| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromir Jagr | RW | 81 | 44 | 83 | 127 | 17 | 343 | 12.8 | 66 | 24:19 | |
| 2 | Martin Straka | C | 80 | 35 | 48 | 83 | 12 | 177 | 19.8 | 26 | 23:23 | |
| 3 | German Titov | C | 72 | 11 | 45 | 56 | 18 | 113 | 9.7 | 34 | 19:32 | |
| 4 | Alex Kovalev | RW | 77 | 23 | 30 | 53 | 2 | 191 | 12.0 | 49 | 20:08 | |
| 5 | Robert Lang | C | 72 | 21 | 23 | 44 | -10 | 137 | 15.3 | 24 | 16:24 | |
| 6 | Kip Miller | C | 77 | 19 | 23 | 42 | 1 | 125 | 15.2 | 22 | 16:56 | |
| 7 | Jan Hrdina | C | 82 | 13 | 29 | 42 | -2 | 94 | 13.8 | 40 | 16:26 | |
| 8 | Kevin Hatcher | D | 66 | 11 | 27 | 38 | 11 | 131 | 8.4 | 24 | 24:39 | |
| 9 | Rob Brown | RW | 58 | 13 | 11 | 24 | -15 | 78 | 16.7 | 16 | 12:35 | |
| 10 | Brad Werenka | D | 81 | 6 | 18 | 24 | 17 | 77 | 7.8 | 93 | 21:12 | |
| 11 | Jiri Slegr | D | 63 | 3 | 20 | 23 | 13 | 91 | 3.3 | 86 | 18:42 | |
| 12 | Matthew Barnaby | RW | 62 | 6 | 16 | 22 | -12 | 79 | 7.6 | 177 | 13:50 | |
| 13 | Aleksey Morozov | RW | 67 | 9 | 10 | 19 | 5 | 75 | 12.0 | 14 | 11:50 | |
| 14 | Dan Kesa | RW | 67 | 2 | 8 | 10 | -9 | 33 | 6.1 | 27 | 10:08 | |
| 15 | Bobby Dollas | D | 70 | 2 | 8 | 10 | -3 | 34 | 5.9 | 60 | 15:36 | |
| 16 | Ian Moran | D | 62 | 4 | 5 | 9 | 1 | 65 | 6.2 | 37 | 16:34 | |
| 17 | Maxim Galanov | D | 51 | 4 | 3 | 7 | -8 | 44 | 9.1 | 14 | 15:13 | |
| 18 | Jeff Serowik | D | 26 | 0 | 6 | 6 | -4 | 26 | 0.0 | 16 | 15:57 | |
| 19 | Darius Kasparaitis | D | 48 | 1 | 4 | 5 | 12 | 32 | 3.1 | 70 | 16:01 | |
| 20 | Martin Sonnenberg | LW | 44 | 1 | 1 | 2 | -2 | 12 | 8.3 | 19 | 4:01 | |
| 21 | Patrick Lebeau | LW | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 25.0 | 2 | 9:32 | |
| 22 | Greg Andrusak | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.0 | 4 | 17:42 | |
| 23 | Victor Ignatjev | D | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 15 | 0.0 | 6 | 12:14 | |
| 24 | Brian Bonin | C | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 | 0 | 12:19 | |
| 25 | Neil Wilkinson | D | 24 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 0.0 | 22 | 9:58 | |
| 26 | Ryan Savoia | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2:27 | ||
| 27 | Sven Butenschon | D | 17 | 0 | 0 | 0 | -7 | 8 | 0.0 | 6 | 13:09 | |
| 28 | Pavel Skrbek | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 2 | 14:21 | |
| 29 | Tyler Wright | C | 61 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 0.0 | 90 | 3:46 |
Pittsburgh Penguins
Pittsburgh, PA- PPG Paints Arena, kapasiteetti
- 18387
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1967
Pittsburgh Penguins NHL-tiedot
Katso Pittsburgh Penguins kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 1998-1999 runkosarja joukkue on voittanut 38 ottelua ja hävinnyt 30 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.