Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | CBJ | 75 | 10 | 23 | 33 | -8 | 78 | 12.8 | 78 | 16:58 | |
| 2003-2004 | PHX | 55 | 11 | 15 | 26 | -10 | 62 | 17.7 | 30 | 987:37 | |
| 2002-2003 | PIT | 57 | 14 | 25 | 39 | 1 | 84 | 16.7 | 34 | 1125:59 | |
| 2001-2002 | PIT | 79 | 24 | 33 | 57 | -7 | 115 | 20.9 | 50 | 19:51 | |
| 2000-2001 | PIT | 78 | 15 | 28 | 43 | 19 | 89 | 16.9 | 48 | 15:56 | |
| 1999-2000 | PIT | 70 | 13 | 33 | 46 | 13 | 84 | 15.5 | 43 | 18:47 | |
| 1998-1999 | PIT | 82 | 13 | 29 | 42 | -2 | 94 | 13.8 | 40 | 16:26 | |
| Yhteensä | 496 | 100 | 186 | 286 | 0.58 | 6 | 606 | 16.5 | 323 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | NJD | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28.6 | 2 | 13:22 | |
| 2001 | PIT | 18 | 2 | 5 | 7 | -4 | 13 | 15.4 | 8 | 15:04 | |
| 2000 | PIT | 9 | 4 | 8 | 12 | 9 | 9 | 44.4 | 2 | 22:04 | |
| 1999 | PIT | 13 | 4 | 1 | 5 | -1 | 14 | 28.6 | 12 | 21:03 | |
| Yhteensä | 45 | 12 | 14 | 26 | 0.58 | 4 | 43 | 27.9 | 24 |