Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | BOS | 32 | 5 | 11 | 16 | -2 | 59 | 8.5 | 56 | 16:22 | |
2003-2004 | VAN | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 | 15 | 1333.0 | 8 | 196:14 | |
2003-2004 | BOS | 52 | 6 | 20 | 26 | 11 | 98 | 6.1 | 35 | 17:39 | |
2001-2002 | ATL | 38 | 3 | 5 | 8 | -21 | 56 | 536.0 | 51 | 811:31 | |
2001-2002 | DET | 46 | 3 | 6 | 9 | -20 | 67 | 4.5 | 59 | 21:00 | |
2000-2001 | PIT | 42 | 5 | 10 | 15 | -9 | 67 | 746.0 | 60 | 739:42 | |
2000-2001 | ATL | 75 | 8 | 26 | 34 | -10 | 145 | 5.5 | 96 | 19:22 | |
1999-2000 | PIT | 74 | 11 | 20 | 31 | 20 | 144 | 7.6 | 82 | 21:22 | |
1998-1999 | PIT | 63 | 3 | 20 | 23 | 13 | 91 | 3.3 | 86 | 18:42 | |
1997-1998 | PIT | 73 | 5 | 12 | 17 | 10 | 131 | 3.8 | 109 | 18:23 | |
1995-1996 | EDM | 57 | 4 | 13 | 17 | -1 | 91 | 4.4 | 74 | 0:00 | |
1994-1995 | EDM | 31 | 2 | 10 | 12 | -5 | 69 | 2.9 | 46 | 0:00 | |
1994-1995 | VAN | 19 | 1 | 5 | 6 | 0 | 42 | 238.0 | 32 | 0:00 | |
1993-1994 | VAN | 78 | 5 | 33 | 38 | 0 | 160 | 3.1 | 86 | 0:00 | |
1992-1993 | VAN | 41 | 4 | 22 | 26 | 16 | 89 | 4.5 | 109 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | BOS | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 | 4.5 | 0 | 18:08 | |
2002 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 2 | 17:11 | |
2000 | PIT | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 | 11.8 | 19 | 20:02 | |
1999 | PIT | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | 5.9 | 12 | 19:50 | |
1998 | PIT | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0.0 | 2 | 23:10 | |
1993 | VAN | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 0:00 |