Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | NYR | 24 | 2 | 2 | 4 | -1 | 9 | 22.2 | 30 | 14:52 | |
2005-2006 | NYR | 67 | 0 | 6 | 6 | 7 | 48 | 0.0 | 97 | 17:29 | |
2003-2004 | NYR | 44 | 1 | 9 | 10 | 11 | 29 | 3.4 | 48 | 16:23 | |
2002-2003 | NYR | 80 | 3 | 11 | 14 | 5 | 84 | 3.6 | 85 | 18:54 | |
2001-2002 | COL | 80 | 2 | 12 | 14 | 0 | 81 | 2.5 | 142 | 20:26 | |
2001-2002 | PIT | 69 | 2 | 12 | 14 | -1 | 75 | 267.0 | 123 | 1416:47 | |
2000-2001 | PIT | 77 | 3 | 16 | 19 | 11 | 81 | 3.7 | 111 | 19:15 | |
1999-2000 | PIT | 73 | 3 | 12 | 15 | -12 | 76 | 3.9 | 146 | 18:07 | |
1998-1999 | PIT | 48 | 1 | 4 | 5 | 12 | 32 | 3.1 | 70 | 16:01 | |
1997-1998 | PIT | 81 | 4 | 8 | 12 | 3 | 71 | 5.6 | 127 | 18:25 | |
1996-1997 | NYI | 18 | 0 | 5 | 5 | -7 | 12 | 0.0 | 16 | 0:00 | |
1996-1997 | PIT | 75 | 2 | 21 | 23 | 17 | 58 | 3.4 | 100 | 0:00 | |
1995-1996 | NYI | 46 | 1 | 7 | 8 | -12 | 34 | 2.9 | 93 | 0:00 | |
1994-1995 | NYI | 13 | 0 | 1 | 1 | -11 | 8 | 0.0 | 22 | 0:00 | |
1993-1994 | NYI | 76 | 1 | 10 | 11 | -6 | 81 | 1.2 | 142 | 0:00 | |
1992-1993 | NYI | 79 | 4 | 17 | 21 | 15 | 92 | 4.3 | 166 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | NYR | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 16:23 | |
2002 | COL | 21 | 0 | 3 | 3 | 10 | 18 | 0.0 | 18 | 20:46 | |
2001 | PIT | 17 | 1 | 1 | 2 | -5 | 14 | 7.1 | 26 | 19:53 | |
2000 | PIT | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 16.7 | 10 | 21:39 | |
1998 | PIT | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.0 | 8 | 15:11 | |
1997 | PIT | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
1994 | NYI | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
1993 | NYI | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 24 | 0.0 | 31 | 0:00 |