Stu Barnes

Stu Barnes

Dallas Stars logo
Spruce Grove, AB, CAN Syntymäaika: 25.12.1970 180cm - 83kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2007-2008 DAL 79 12 11 23 -3 71 16.9 26 13:38
2006-2007 DAL 82 13 12 25 -2 118 11.0 40 16:06
2005-2006 DAL 78 15 21 36 9 123 12.2 44 16:29
2003-2004 DAL 77 11 18 29 7 135 8.1 18 18:05
2002-2003 BUF 68 11 21 32 -13 124 887.0 20 1256:54
2002-2003 DAL 81 13 26 39 -11 149 8.7 28 18:19
2001-2002 BUF 68 17 31 48 6 127 13.4 26 18:35
2000-2001 BUF 75 19 24 43 -2 160 11.9 26 19:07
1999-2000 BUF 82 20 25 45 -3 137 14.6 16 17:24
1998-1999 PIT 64 20 12 32 -12 155 1290.0 20 1143:31
1998-1999 BUF 81 20 16 36 -11 180 11.1 30 17:58
1997-1998 PIT 78 30 35 65 15 196 15.3 30 21:24
1996-1997 FLA 19 2 8 10 -3 44 455.0 10 0:00
1996-1997 PIT 81 19 30 49 -23 176 10.8 26 0:00
1995-1996 FLA 72 19 25 44 -12 158 12.0 46 0:00
1994-1995 FLA 41 10 19 29 7 93 10.8 8 0:00
1993-1994 WIN 18 5 4 9 -1 24 2083.0 8 0:00
1993-1994 FLA 77 23 24 47 4 172 13.4 38 0:00
1992-1993 WIN 38 12 10 22 -3 73 16.4 10 0:00
1991-1992 WIN 46 8 9 17 -2 75 10.7 26 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2008 DAL 9 2 1 3 1 14 14.3 2 15:33
2007 DAL 7 1 3 4 1 14 7.1 4 18:46
2006 DAL 5 1 1 2 0 4 25.0 0 17:33
2004 DAL 5 0 0 0 -6 8 0.0 0 14:59
2003 DAL 12 2 3 5 0 22 9.1 0 19:07
2001 BUF 13 4 4 8 0 21 19.0 2 18:31
2000 BUF 5 3 0 3 -1 11 27.3 2 17:02
1999 BUF 21 7 3 10 -1 30 23.3 6 14:41
1998 PIT 6 3 3 6 2 12 25.0 2 23:56
1997 PIT 5 0 1 1 0 4 0.0 0 0:00
1996 FLA 22 6 10 16 10 57 10.5 4 0:00
1993 WIN 6 1 3 4 1 3 33.3 2 0:00