# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc Robitaille | LW | 79 | 45 | 39 | 84 | -19 | 199 | 22.6 | 28 | 0:00 | |
2 | Bernie Nicholls | C | 80 | 33 | 48 | 81 | -16 | 227 | 14.5 | 101 | 0:00 | |
3 | Jimmy Carson | C | 80 | 37 | 42 | 79 | -5 | 215 | 17.2 | 22 | 0:00 | |
4 | Marcel Dionne | C | 67 | 24 | 50 | 74 | -9 | 224 | 1071.0 | 54 | 0:00 | |
5 | Dave Taylor | RW | 67 | 18 | 44 | 62 | 0 | 115 | 15.7 | 84 | 0:00 | |
6 | Jim Fox | RW | 76 | 19 | 42 | 61 | -9 | 162 | 11.7 | 48 | 0:00 | |
7 | Bryan Erickson | C | 68 | 20 | 30 | 50 | -12 | 142 | 14.1 | 26 | 0:00 | |
8 | Steve Duchesne | D | 75 | 13 | 25 | 38 | 9 | 113 | 11.5 | 74 | 0:00 | |
9 | Grant Ledyard | D | 67 | 14 | 23 | 37 | -39 | 144 | 9.7 | 93 | 0:00 | |
10 | Jay Wells | D | 77 | 7 | 29 | 36 | -22 | 115 | 6.1 | 155 | 0:00 | |
11 | Morris Lukowich | LW | 60 | 14 | 21 | 35 | -1 | 105 | 13.3 | 64 | 0:00 | |
12 | Dave Williams | LW | 76 | 16 | 18 | 34 | -2 | 118 | 13.6 | 358 | 0:00 | |
13 | Sean McKenna | RW | 69 | 14 | 19 | 33 | 11 | 102 | 13.7 | 10 | 0:00 | |
14 | Mark Hardy | D | 73 | 3 | 27 | 30 | 16 | 97 | 3.1 | 120 | 0:00 | |
15 | Bobby Carpenter | C | 60 | 9 | 18 | 27 | -26 | 113 | 8.0 | 47 | 0:00 | |
16 | Bob Bourne | C | 78 | 13 | 9 | 22 | -13 | 93 | 14.0 | 35 | 0:00 | |
17 | Phil Sykes | LW | 58 | 6 | 15 | 21 | 9 | 62 | 9.7 | 133 | 0:00 | |
18 | Dean Kennedy | D | 66 | 6 | 14 | 20 | 9 | 59 | 10.2 | 91 | 0:00 | |
19 | Garry Galley | D | 30 | 5 | 11 | 16 | -9 | 43 | 1163.0 | 57 | 0:00 | |
20 | Tom Laidlaw | D | 74 | 1 | 13 | 14 | -14 | 41 | 2.4 | 69 | 0:00 | |
21 | Larry Playfair | D | 37 | 2 | 7 | 9 | 0 | 20 | 10.0 | 181 | 0:00 | |
22 | Craig Redmond | D | 16 | 1 | 7 | 8 | -1 | 18 | 5.6 | 8 | 0:00 | |
23 | Paul Guay | RW | 35 | 2 | 5 | 7 | -14 | 18 | 11.1 | 16 | 0:00 | |
24 | Dave Langevin | D | 11 | 0 | 4 | 4 | -3 | 5 | 0.0 | 7 | 0:00 | |
25 | Joe Paterson | LW | 45 | 2 | 1 | 3 | -11 | 30 | 6.7 | 158 | 0:00 | |
26 | Lyle Phair | D | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 50.0 | 2 | 0:00 | |
27 | Peter Dineen | D | 11 | 0 | 2 | 2 | -9 | 5 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
28 | Ken Hammond | D | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0.0 | 11 | 0:00 | |
29 | Brian Wilks | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
30 | Craig Duncanson | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 24 | 0:00 |
Los Angeles Kings
Los Angeles, CA- Crypto.com Arena, kapasiteetti
- 18230
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Pacific
- NHL:ssä vuodesta:
- 1967