Charlie Simmer

Charlie Simmer

Pittsburgh Penguins logo
Terrace Bay, ON, CAN Syntymäaika: 20.03.1954 191cm - 95kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1987-1988 PIT 50 11 17 28 6 58 19.0 24 0:00
1986-1987 BOS 80 29 40 69 20 138 21.0 59 0:00
1985-1986 BOS 55 36 24 60 13 141 25.5 42 0:00
1984-1985 LAK 5 1 0 1 -5 8 1250.0 4 0:00
1984-1985 BOS 68 34 30 64 9 136 25.0 39 0:00
1983-1984 LAK 79 44 48 92 7 188 23.4 78 0:00
1982-1983 LAK 80 29 51 80 0 182 15.9 51 0:00
1981-1982 LAK 50 15 24 39 -7 88 17.0 42 0:00
1980-1981 LAK 65 56 49 105 32 171 32.7 62 0:00
1979-1980 LAK 64 56 45 101 47 213 26.3 65 0:00
1978-1979 LAK 38 21 27 48 10 112 18.8 16 0:00
1977-1978 LAK 3 0 0 0 0 4 0.0 2 0:00
1976-1977 CLE 24 2 0 2 -11 42 4.8 16 0:00
1975-1976 CGS 21 1 1 2 -9 12 8.3 22 0:00
1974-1975 CGS 35 8 13 21 -2 46 17.4 26 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1987 BOS 1 0 0 0 1 0 2 0:00
1986 BOS 3 0 0 0 -1 4 0.0 4 0:00
1985 BOS 5 2 2 4 5 6 33.3 2 0:00
1982 LAK 10 4 7 11 1 19 21.1 22 0:00
1980 LAK 3 2 0 2 -3 4 50.0 0 0:00
1979 LAK 2 1 0 1 -3 10 10.0 2 0:00