Ted Donato

Ted Donato

Boston Bruins logo
Boston, MA, USA Syntymäaika: 28.04.1969 178cm - 86kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2003-2004 BOS 63 6 5 11 2 35 17.1 18 9:17
2002-2003 NYR 49 2 1 3 -1 30 6.7 6 8:34
2001-2002 NYI 1 0 0 0 -1 1 0.0 0 7:55
2001-2002 STL 5 0 0 0 -5 2 0.0 4 8:14
2001-2002 LAK 2 0 0 0 -2 1 0.0 2 14:40
2000-2001 DAL 65 8 17 25 6 71 11.3 26 10:13
1999-2000 ANA 81 11 19 30 -3 138 8.0 26 14:35
1998-1999 BOS 14 1 3 4 0 22 455.0 4 214:53
1998-1999 OTT 82 11 16 27 -8 106 10.4 41 12:33
1998-1999 NYI 55 7 11 18 -10 68 1029.0 27 668:07
1997-1998 BOS 79 16 23 39 6 129 12.4 54 15:09
1996-1997 BOS 67 25 26 51 -9 172 14.5 37 0:00
1995-1996 BOS 82 23 26 49 6 152 15.1 46 0:00
1994-1995 BOS 47 10 10 20 3 71 14.1 10 0:00
1993-1994 BOS 84 22 32 54 0 158 13.9 59 0:00
1992-1993 BOS 82 15 20 35 2 118 12.7 61 0:00
1991-1992 BOS 10 1 2 3 -1 13 7.7 8 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2004 BOS 2 0 0 0 0 1 0.0 0 5:32
2001 DAL 8 0 1 1 0 10 0.0 0 10:25
1999 OTT 1 0 0 0 0 0 0.0 0 5:38
1998 BOS 5 0 0 0 -3 3 0.0 2 9:50
1996 BOS 5 1 2 3 -3 7 14.3 2 0:00
1995 BOS 5 0 0 0 0 5 0.0 4 0:00
1994 BOS 13 4 2 6 -1 18 22.2 10 0:00
1993 BOS 4 0 1 1 -7 9 0.0 0 0:00
1992 BOS 15 3 4 7 0 20 15.0 4 0:00