| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Oates | C | 84 | 45 | 97 | 142 | 15 | 254 | 17.7 | 32 | 0:00 | |
| 2 | Joe Juneau | C | 84 | 32 | 70 | 102 | 23 | 229 | 14.0 | 33 | 0:00 | |
| 3 | Ray Bourque | D | 78 | 19 | 63 | 82 | 38 | 330 | 5.8 | 40 | 0:00 | |
| 4 | Dimitri Kvartalnov | LW | 73 | 30 | 42 | 72 | 9 | 226 | 13.3 | 16 | 0:00 | |
| 5 | Stephen Leach | RW | 79 | 26 | 25 | 51 | -6 | 256 | 10.2 | 126 | 0:00 | |
| 6 | Dave Poulin | C | 84 | 16 | 33 | 49 | 29 | 112 | 14.3 | 62 | 0:00 | |
| 7 | Vladimir Ruzicka | C | 60 | 19 | 22 | 41 | -6 | 146 | 13.0 | 38 | 0:00 | |
| 8 | Dave Reid | LW | 65 | 20 | 16 | 36 | 12 | 116 | 17.2 | 10 | 0:00 | |
| 9 | Ted Donato | LW | 82 | 15 | 20 | 35 | 2 | 118 | 12.7 | 61 | 0:00 | |
| 10 | Don Sweeney | D | 84 | 7 | 27 | 34 | 34 | 107 | 6.5 | 68 | 0:00 | |
| 11 | Glen Wesley | D | 64 | 8 | 25 | 33 | -2 | 183 | 4.4 | 47 | 0:00 | |
| 12 | Steve Heinze | RW | 73 | 18 | 13 | 31 | 20 | 146 | 12.3 | 24 | 0:00 | |
| 13 | David Shaw | D | 77 | 10 | 14 | 24 | 10 | 122 | 8.2 | 108 | 0:00 | |
| 14 | Cam Neely | RW | 13 | 11 | 7 | 18 | 4 | 45 | 24.4 | 25 | 0:00 | |
| 15 | Gord Murphy | D | 49 | 5 | 12 | 17 | -13 | 68 | 7.4 | 62 | 0:00 | |
| 16 | Gordie Roberts | D | 65 | 5 | 12 | 17 | 23 | 40 | 12.5 | 105 | 0:00 | |
| 17 | Grigori Panteleev | LW | 39 | 8 | 6 | 14 | -6 | 45 | 17.8 | 12 | 0:00 | |
| 18 | C.J. Young | RW | 43 | 7 | 7 | 14 | -6 | 43 | 16.3 | 32 | 0:00 | |
| 19 | Darin Kimble | RW | 55 | 7 | 3 | 10 | 4 | 20 | 35.0 | 177 | 0:00 | |
| 20 | Glen Featherstone | D | 34 | 5 | 5 | 10 | 6 | 33 | 15.2 | 102 | 0:00 | |
| 21 | Brent Hughes | LW | 62 | 5 | 4 | 9 | -4 | 54 | 9.3 | 191 | 0:00 | |
| 22 | Peter Douris | RW | 19 | 4 | 4 | 8 | 5 | 33 | 12.1 | 4 | 0:00 | |
| 23 | Tim Sweeney | RW | 14 | 1 | 7 | 8 | 1 | 15 | 6.7 | 6 | 0:00 | |
| 24 | Glen Murray | RW | 27 | 3 | 4 | 7 | -6 | 28 | 10.7 | 8 | 0:00 | |
| 25 | Jim Wiemer | D | 28 | 1 | 6 | 7 | 1 | 39 | 2.6 | 48 | 0:00 | |
| 26 | Stephane Richer | D | 24 | 1 | 4 | 5 | -9 | 24 | 4.2 | 18 | 0:00 | |
| 27 | Jozef Stumpel | C | 13 | 1 | 3 | 4 | -3 | 8 | 12.5 | 4 | 0:00 | |
| 28 | Bryan Smolinski | C | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10.0 | 0 | 0:00 | |
| 29 | Andrew McKim | C | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8.3 | 0 | 0:00 | |
| 30 | Darren Banks | LW | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 13.3 | 64 | 0:00 | |
| 31 | Chris Winnes | RW | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 32 | Dominic Lavoie | D | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 15 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 33 | Sergei Zholtok | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 34 | Bill Huard | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
| 35 | Denis Chervyakov | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 |
Boston Bruins
Boston, MA- TD Garden, kapasiteetti
- 17565
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1924
Boston Bruins NHL-tiedot
Katso Boston Bruins kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 1992-1993 runkosarja joukkue on voittanut 51 ottelua ja hävinnyt 26 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.