Brent Ashton

Brent Ashton

Calgary Flames logo
Saskatoon, SK, CAN Syntymäaika: 18.05.1960 185cm - 95kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1992-1993 CGY 58 10 13 23 11 84 11.9 52 0:00
1992-1993 BOS 26 2 2 4 0 26 769.0 11 0:00
1991-1992 WIN 7 1 0 1 -3 6 1667.0 4 0:00
1991-1992 BOS 68 18 22 40 -7 130 13.8 51 0:00
1990-1991 WIN 61 12 24 36 -10 107 11.2 58 0:00
1989-1990 WIN 79 22 34 56 4 167 13.2 37 0:00
1988-1989 WIN 75 31 37 68 -5 180 17.2 36 0:00
1987-1988 DET 73 26 27 53 10 161 16.1 50 0:00
1986-1987 DET 81 40 35 75 -15 185 21.6 39 0:00
1986-1987 QUE 46 25 19 44 -12 98 2551.0 17 0:00
1985-1986 QUE 77 26 32 58 7 207 12.6 66 0:00
1984-1985 QUE 78 31 31 62 16 153 20.3 53 0:00
1984-1985 MNS 29 4 7 11 1 30 1333.0 15 0:00
1983-1984 MNS 68 7 10 17 -14 82 8.5 54 0:00
1982-1983 NJD 76 14 19 33 -23 113 12.4 47 0:00
1981-1982 CLR 80 24 36 60 -31 182 13.2 26 0:00
1980-1981 VAN 77 18 11 29 -10 111 16.2 57 0:00
1979-1980 VAN 47 5 14 19 4 69 7.2 11 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1993 CGY 6 0 3 3 -6 11 0.0 2 0:00
1990 WIN 7 3 1 4 -1 21 14.3 2 0:00
1988 DET 16 7 5 12 4 32 21.9 10 0:00
1987 DET 16 4 9 13 5 35 11.4 6 0:00
1986 QUE 3 2 1 3 -1 11 18.2 9 0:00
1985 QUE 18 6 4 10 -9 28 21.4 13 0:00
1984 MNS 12 1 2 3 -2 18 5.6 22 0:00
1981 VAN 3 0 0 0 -4 0 2 0:00
1980 VAN 4 1 0 1 -1 5 20.0 6 0:00