Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | TBL | 14 | 0 | 2 | 2 | -2 | 12 | 0.0 | 12 | 13:44 | |
1996-1997 | TBL | 57 | 1 | 10 | 11 | 1 | 59 | 1.7 | 72 | 0:00 | |
1995-1996 | TBL | 66 | 1 | 11 | 12 | 5 | 90 | 1.1 | 64 | 0:00 | |
1994-1995 | BOS | 44 | 3 | 4 | 7 | -9 | 58 | 5.2 | 36 | 0:00 | |
1993-1994 | BOS | 55 | 1 | 9 | 10 | -11 | 107 | 0.9 | 85 | 0:00 | |
1992-1993 | BOS | 77 | 10 | 14 | 24 | 10 | 122 | 8.2 | 108 | 0:00 | |
1991-1992 | MNS | 59 | 1 | 9 | 10 | -12 | 70 | 1.4 | 72 | 0:00 | |
1991-1992 | EDM | 12 | 1 | 1 | 2 | -8 | 15 | 667.0 | 8 | 0:00 | |
1991-1992 | NYR | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 15 | 0:00 | |
1990-1991 | NYR | 77 | 2 | 10 | 12 | 8 | 61 | 3.3 | 89 | 0:00 | |
1989-1990 | NYR | 22 | 2 | 10 | 12 | -3 | 24 | 8.3 | 22 | 0:00 | |
1988-1989 | NYR | 63 | 6 | 11 | 17 | 14 | 85 | 7.1 | 88 | 0:00 | |
1987-1988 | NYR | 68 | 7 | 25 | 32 | -8 | 141 | 5.0 | 100 | 0:00 | |
1986-1987 | QUE | 75 | 0 | 19 | 19 | -36 | 136 | 0.0 | 69 | 0:00 | |
1985-1986 | QUE | 73 | 7 | 19 | 26 | 13 | 128 | 5.5 | 78 | 0:00 | |
1984-1985 | QUE | 14 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0.0 | 11 | 0:00 | |
1983-1984 | QUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1982-1983 | QUE | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | TBL | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 9 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1995 | BOS | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 9 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1994 | BOS | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 5.3 | 16 | 0:00 | |
1993 | BOS | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
1992 | MNS | 7 | 2 | 2 | 4 | -2 | 13 | 15.4 | 10 | 0:00 | |
1991 | NYR | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0.0 | 11 | 0:00 | |
1989 | NYR | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 7 | 0.0 | 30 | 0:00 |