pvm | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03 | ANA - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
26.03 | ANA - BOS | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21:24 |
23.03 | ANA - CAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:07 |
20.03 | NSH - ANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21:45 |
18.03 | DAL - ANA | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 25:35 |
16.03 | STL - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19:46 |
14.03 | ANA - NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:16 |
12.03 | UTA - ANA | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 19:57 |
11.03 | ANA - WSH | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 23:33 |
09.03 | ANA - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 21:55 |
07.03 | ANA - STL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 18:15 |
05.03 | VAN - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22:31 |
04.03 | EDM - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:52 |
01.03 | ANA - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:17 |
27.02 | ANA - VAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:54 |
25.02 | BUF - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 16:35 |
23.02 | DET - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:04 |
22.02 | BOS - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19:10 |
08.02 | LAK - ANA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25:00 |
04.02 | ANA - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:32 |
02.02 | ANA - MTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:10 |
30.01 | CGY - ANA | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 17:48 |
28.01 | SEA - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20:57 |
25.01 | ANA - NSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19:57 |
23.01 | ANA - PIT | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 22:06 |
21.01 | ANA - FLA | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 20:57 |
18.01 | FLA - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 19:53 |
14.01 | WSH - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:12 |
12.01 | CAR - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 20:28 |
11.01 | PHI - ANA | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 22:50 |
09.01 | STL - ANA | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 18:19 |
07.01 | ANA - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27:10 |
05.01 | ANA - TBL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23:49 |
03.01 | EDM - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 20:40 |
02.01 | WPG - ANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23:38 |
31.12 | ANA - NJD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:12 |
29.12 | ANA - EDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:39 |
28.12 | ANA - PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:39 |
23.12 | VGK - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16:47 |
22.12 | UTA - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:32 |
20.12 | ANA - COL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:28 |
18.12 | ANA - WPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:12 |
14.12 | CBJ - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:25 |
12.12 | TOR - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 17:43 |
11.12 | OTT - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17:49 |
09.12 | MTL - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 22:35 |
02.12 | NYR - NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 |
30.11 | NYR - MTL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 13:37 |
29.11 | PHI - NYR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 20:13 |
27.11 | CAR - NYR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 21:22 |
25.11 | NYR - STL | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 17:59 |
23.11 | EDM - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19:18 |
17.11 | SEA - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:46 |
14.11 | NYR - SJS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:40 |
12.11 | NYR - WPG | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 17:36 |
09.11 | DET - NYR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22:59 |
07.11 | NYR - BUF | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 18:16 |
03.11 | NYR - NYI | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23:13 |
01.11 | NYR - OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:23 |
29.10 | WSH - NYR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 20:08 |
26.10 | NYR - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:09 |
24.10 | NYR - FLA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 15:48 |
22.10 | MTL - NYR | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 18:18 |
19.10 | TOR - NYR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:37 |
17.10 | DET - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23:38 |
14.10 | NYR - DET | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:24 |
12.10 | NYR - UTA | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 20:39 |
09.10 | PIT - NYR | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18:35 |
