Maalit
1. Erä
-
14:30
2. Erä
3. Erä
- -
Ottelun tähdet
1
Logan Thompson
WSH
GAA:
S%
2
Brandon Duhaime
WSH
G:
A:
P:
3
John Carlson
WSH
G:
A:
P:
Joukkuetilastot
Laukaukset | 25 | 19 |
Taklaukset | 6 | 28 |
Aloitus-% | 53.49 | 46.51 |
Ylivoimamaalit | 0/2 | 0/1 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Jäähyminuutit | 2 | 4 |
Blokatut | 14 | 15 |
Kiekonriistot | 5 | 2 |
Kiekonmenetykset | 14 | 13 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Duhaime | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 13:21 |
Ethen Frank | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 12:20 |
John Carlson | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 21:59 |
Nic Dowd | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:57 |
Jakob Chychrun | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 22:14 |
Pierre-Luc Dubois | L | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 16:26 |
Matt Roy | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:30 |
Taylor Raddysh | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:03 |
Dylan Strome | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:14 |
Rasmus Sandin | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 21:16 |
Trevor van Riemsdyk | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:42 |
Andrew Mangiapane | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:08 |
Lars Eller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:42 |
Aljaksei Protas | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:30 |
Martin Fehervary | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:51 |
Tom Wilson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:21 |
Aleksandr Ovetshkin | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:17 |
Connor McMichael | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:09 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Logan Thompson | 19 | 0 | 19 | 100.0 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy Terry | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 18:49 |
Drew Helleson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 16:21 |
Robby Fabbri | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:44 |
Ryan Strome | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:35 |
Sam Colangelo | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:15 |
Jacob Trouba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:12 |
Leo Carlsson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:00 |
Cutter Gauthier | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:17 |
Alex Killorn | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:45 |
Jansen Harkins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:02 |
Frank Vatrano | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 17:16 |
Pavel Mintjukov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:06 |
Jackson LaCombe | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 24:18 |
Brian Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:55 |
Radko Gudas | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 22:09 |
Brett Leason | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11:54 |
Isac Lundeström | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:13 |
Mason McTavish | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:09 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
John Gibson | 25 | 3 | 22 | 88.0 | 60:00 |