Delta Center
UTA
Utah Hockey Club
3 - 2
Maalit
1. Erä
2. Erä
Ottelun tähdet
1
Dylan Guenther
UTA
G: 1
A: 1
P: 2
2
Alexander Kerfoot
UTA
G: 1
A: 0
P: 1
3
Barrett Hayton
UTA
G: 0
A: 1
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
---|---|---|
Laukaukset | 39 | 21 |
Taklaukset | 20 | 24 |
Aloitus-% | 56.25 | 43.75 |
Ylivoimamaalit | 1/3 | 1/2 |
Ylivoima-% | 33.33 | 50.00 |
Jäähyminuutit | 4 | 6 |
Blokatut | 20 | 18 |
Kiekonriistot | 4 | 2 |
Kiekonmenetykset | 12 | 22 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Guenther | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 12.5 | 18:36 |
Alexander Kerfoot | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 14:43 |
Jack McBain | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 14:11 |
Mihail Sergatshov | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 20:47 |
Ian Cole | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:36 |
Barrett Hayton | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 18:54 |
Josh Doan | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 12:29 |
Clayton Keller | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:03 |
Michael Kesselring | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:53 |
Lawson Crouse | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 13:59 |
John Marino | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:24 |
Liam O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 7:52 |
Nick Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 19:40 |
Olli Määttä | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:29 |
Logan Cooley | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:52 |
Kevin Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:31 |
Michael Carcone | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:50 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Karel Vejmelka | 21 | 2 | 19 | 90.5 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Killorn | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 18:03 |
Mason McTavish | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 50.0 | 16:39 |
Jackson LaCombe | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28:12 |
Leo Carlsson | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 14:51 |
Cutter Gauthier | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9:26 |
Trevor Zegras | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:00 |
Frank Vatrano | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 20:49 |
Olen Zellweger | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 20:02 |
Isac Lundeström | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:01 |
Ryan Strome | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:15 |
Drew Helleson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:00 |
Pavel Mintjukov | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 11:20 |
Ross Johnston | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:05 |
Jacob Trouba | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 19:57 |
Radko Gudas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 24:11 |
Troy Terry | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 19:45 |
Sam Colangelo | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 10:54 |
Brett Leason | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:19 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Ville Husso | 39 | 3 | 36 | 92.3 | 58:35 |