KeyBank Center
BUF Buffalo Sabres logo
3 - 2
Anaheim Ducks logo ANA

Ottelun tähdet

1
Dylan Cozens BUF
G: A: P:
2
Henri Jokiharju BUF
G: A: P:
3
Alex Tuch BUF
G: A: P:

Joukkuetilastot

sabres logo ducks logo
Laukaukset 35 18
Taklaukset 33 26
Aloitus-% 56.72 43.28
Ylivoimamaalit 0/3 2/4
Ylivoima-% 0.00 50.00
Jäähyminuutit 17 15
Blokatut 11 18
Kiekonriistot 3 2
Kiekonmenetykset 12 15

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Buffalo Sabres logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Dylan Cozens C 0 3 3 3 4 0 0.0 15:42
Henri Jokiharju D 1 0 1 3 1 0 100.0 12:25
JJ Peterka R 1 0 1 3 3 0 33.3 18:18
Alex Tuch R 1 0 1 1 5 2 20.0 19:16
Owen Power D 0 1 1 3 1 0 0.0 20:40
Jack Quinn R 0 1 1 2 3 0 0.0 16:04
Bowen Byram D 0 0 0 0 2 0 0.0 25:50
Rasmus Dahlin D 0 0 0 0 0 2 0.0 24:41
Dennis Gilbert D 0 0 0 0 0 0 0.0 11:31
Mattias Samuelsson D 0 0 0 0 0 2 0.0 20:27
Zach Benson L 0 0 0 0 2 0 0.0 11:44
Jordan Greenway L 0 0 0 0 1 2 0.0 17:06
Peyton Krebs C 0 0 0 0 0 7 0.0 8:56
Jiri Kulich C 0 0 0 0 2 0 0.0 12:12
Beck Malenstyn L 0 0 0 0 0 0 0.0 9:13
Ryan McLeod C 0 0 0 0 2 0 0.0 17:27
Tage Thompson C 0 0 0 0 7 0 0.0 16:27
Jason Zucker L 0 0 0 0 2 0 0.0 12:57

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Ukko-Pekka Luukkonen 18 2 16 88.9 60:00

Vierasjoukkue Anaheim Ducks logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Mason McTavish C 1 0 1 -1 2 0 50.0 19:41
Leo Carlsson C 1 0 1 -1 2 0 50.0 16:50
Troy Terry R 0 1 1 0 1 0 0.0 22:18
Jackson LaCombe D 0 1 1 -2 2 0 0.0 27:33
Pavel Mintjukov D 0 1 1 -2 0 2 0.0 16:40
Isac Lundeström C 0 1 1 -2 0 0 0.0 12:20
Brian Dumoulin D 0 0 0 -1 1 0 0.0 18:01
Radko Gudas D 0 0 0 0 1 0 0.0 20:27
Drew Helleson D 0 0 0 -1 1 0 0.0 13:52
Cutter Gauthier L 0 0 0 -2 2 0 0.0 10:38
Brett Leason R 0 0 0 0 0 0 0.0 13:32
Ryan Strome C 0 0 0 0 2 7 0.0 19:18
Jacob Trouba D 0 0 0 -1 1 4 0.0 16:35
Frank Vatrano R 0 0 0 0 2 2 0.0 20:45
Robby Fabbri C 0 0 0 -1 0 0 0.0 6:20
Jansen Harkins C 0 0 0 0 0 0 0.0 12:04
Alex Killorn L 0 0 0 -1 1 0 0.0 19:12
Ross Johnston L 0 0 0 0 0 0 0.0 8:05

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Lukas Dostal 35 3 32 91.4 57:49