Wells Fargo Center
PHI
Philadelphia Flyers
3 - 1
Ottelun tähdet
1
Travis Konecny
PHI
G: 2
A: 0
P: 2
2
Bobby Brink
PHI
G: 1
A: 0
P: 1
3
Ivan Fedotov
PHI
GAA: 1.0
S% 95.7
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 3 | 1 |
| Laukaukset | 35 | 23 |
| Taklaukset | ||
| Aloitusvoitot | ||
| Aloitus-% | 51.85 | 48.15 |
| Ylivoimamaalit | ||
| Ylivoima-% | 0.00 | |
| Alivoimamaalit | ||
| Jäähyminuutit | ||
| Blokatut | ||
| Kiekonriistot | ||
| Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Konecny | R | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 50.0 | 17:17 |
| Bobby Brink | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 13:48 |
| Tyson Foerster | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 14:15 |
| Travis Sanheim | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:49 |
| Sean Couturier | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 19:12 |
| Rasmus Ristolainen | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:49 |
| Ryan Poehling | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:48 |
| Joel Farabee | L | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 16:22 |
| Cam York | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22:25 |
| Emil Andrae | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:02 |
| Garnet Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 16:19 |
| Matvei Mitshkov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:03 |
| Morgan Frost | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:27 |
| Nick Seeler | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:48 |
| Scott Laughton | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 15:13 |
| Helge Grans | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:25 |
| Noah Cates | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 14:51 |
| Owen Tippett | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:07 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Fedotov | 23 | 1 | 22 | 95.7 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Trocheck | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 25.0 | 19:30 |
| Braden Schneider | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:03 |
| Will Cuylle | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 19:20 |
| Alexis Lafrenière | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 17:45 |
| Brett Berard | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:52 |
| Adam Edström | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:24 |
| Jacob Trouba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 20:13 |
| Adam Fox | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 23:16 |
| Jonny Brodzinski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:37 |
| Artemi Panarin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:54 |
| Jimmy Vesey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:19 |
| Kaapo Kakko | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:30 |
| Mika Zibanejad | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:38 |
| K'Andre Miller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:30 |
| Zac Jones | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:02 |
| Reilly Smith | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0.0 | 12:27 |
| Ryan Lindgren | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:47 |
| Sam Carrick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:01 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shestjorkin | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 57:52 |