KeyBank Center
BUF
Buffalo Sabres
8 - 2
Maalit
1. Erä
-
1:46
2. Erä
Ottelun tähdet
1
Rasmus Dahlin
BUF
G: 2
A: 1
P: 3
2
Tage Thompson
BUF
G: 2
A: 1
P: 3
3
Ryan McLeod
BUF
G: 2
A: 0
P: 2
Joukkuetilastot
|
|
|
---|---|---|
Laukaukset | 33 | 28 |
Taklaukset | 29 | 28 |
Aloitus-% | 50.85 | 49.15 |
Ylivoimamaalit | 1/3 | 1/4 |
Ylivoima-% | 33.33 | 25.00 |
Jäähyminuutit | 8 | 6 |
Blokatut | 19 | 11 |
Kiekonriistot | 4 | 8 |
Kiekonmenetykset | 14 | 12 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Dahlin | D | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 40.0 | 20:42 |
Tage Thompson | C | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 50.0 | 17:16 |
Jason Zucker | L | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 11:47 |
Ryan McLeod | C | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 100.0 | 16:18 |
Henri Jokiharju | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 16:18 |
Jack Quinn | R | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 15:40 |
Owen Power | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 20:46 |
Jiri Kulich | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 17:31 |
Dennis Gilbert | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:52 |
Zach Benson | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 14:02 |
Jordan Greenway | L | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 14:39 |
JJ Peterka | R | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 17:37 |
Bowen Byram | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 21:16 |
Mattias Samuelsson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:03 |
Dylan Cozens | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 15:34 |
Peyton Krebs | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:21 |
Beck Malenstyn | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 11:50 |
Alex Tuch | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 13:19 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Ukko-Pekka Luukkonen | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.T. Miller | L | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:45 |
Chris Kreider | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20.0 | 15:02 |
Mika Zibanejad | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 19:08 |
Adam Fox | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:34 |
Artemi Panarin | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:06 |
Urho Vaakanainen | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0.0 | 16:24 |
Alexis Lafrenière | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 15:31 |
K'Andre Miller | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 23:41 |
Matt Rempe | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 9:20 |
Sam Carrick | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0.0 | 12:26 |
Will Cuylle | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 16:48 |
William Borgen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:11 |
Ryan Lindgren | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 17:42 |
Braden Schneider | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 16:07 |
Jonny Brodzinski | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:21 |
Arthur Kaliyev | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:30 |
Reilly Smith | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 0.0 | 14:49 |
Vincent Trocheck | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 18:04 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Igor Shestjorkin | 16 | 5 | 11 | 68.8 | 18:21 |
Jonathan Quick | 17 | 3 | 14 | 82.4 | 41:39 |