Ottelun tähdet
1
Artemi Panarin
NYR
G: 1
A: 3
P: 4
2
Adam Fox
NYR
G: 1
A: 1
P: 2
3
Matt Boldy
MIN
G: 2
A: 0
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 3 | 7 |
Laukaukset | 36 | 35 |
Taklaukset | 20 | 27 |
Aloitusvoitot | 30 | 29 |
Aloitus-% | 5080.00 | 4920.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 1 |
Ylivoima-% | 2500.00 | 2000.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 19 | 17 |
Blokatut | 12 | 13 |
Kiekonriistot | 9 | 4 |
Kiekonmenetykset | 6 | 1 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Boldy | L | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 66.7 | 18:21 |
Mats Zuccarello | R | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 0 | 25.0 | 20:04 |
Matt Dumba | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:51 |
Jacob Middleton | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 16:17 |
Marcus Foligno | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 5 | 0.0 | 12:19 |
Kirill Kaprizov | L | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 2 | 0.0 | 21:06 |
Ryan Hartman | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 0.0 | 15:28 |
Frederick Gaudreau | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 17:11 |
Marco Rossi | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:24 |
Tyson Jost | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:42 |
Jonas Brodin | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0.0 | 19:33 |
Sam Steel | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 14:17 |
Brandon Duhaime | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 7:20 |
Connor Dewar | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 8:22 |
Calen Addison | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 20:25 |
Alex Goligoski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:31 |
Jared Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:47 |
Joel Eriksson Ek | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 2 | 0.0 | 17:16 |
Andrej Sustr | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1:00 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 35 | 7 | 28 | 80.0 | 58:51 |
Filip Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemi Panarin | L | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 16:39 |
Chris Kreider | L | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 66.7 | 18:31 |
Vincent Trocheck | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 18:07 |
Adam Fox | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 16.7 | 25:57 |
Alexis Lafrenière | L | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 16:00 |
Mika Zibanejad | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 19:57 |
Filip Chytil | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 15:47 |
Kaapo Kakko | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 15:55 |
Barclay Goodrow | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:11 |
K'Andre Miller | D | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 21:14 |
Jimmy Vesey | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:10 |
Dryden Hunt | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 8:35 |
Zac Jones | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 14:22 |
Ryan Lindgren | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 18:51 |
Braden Schneider | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:22 |
Ryan Carpenter | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:27 |
Ryan Reaves | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 6:57 |
Jacob Trouba | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 21:13 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Igor Shesterkin | 36 | 3 | 33 | 91.7 | 59:19 |
Jaroslav Halak | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |