Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MIN | 16 | 6 | 8 | 14 | 0.88 | 6 | 29 | 20.7 | 6 | 17:26 |
2023-2024 | MIN | 69 | 12 | 51 | 63 | 0.91 | -5 | 173 | 6.9 | 30 | 18:54 |
2022-2023 | MIN | 78 | 22 | 45 | 67 | 0.86 | -3 | 198 | 11.1 | 26 | 20:12 |
2021-2022 | MIN | 70 | 24 | 55 | 79 | 1.13 | 21 | 159 | 15.1 | 24 | 18:36 |
2021 | MIN | 42 | 11 | 24 | 35 | 0.83 | 9 | 74 | 14.9 | 8 | 16:41 |
2019-2020 | MIN | 65 | 15 | 22 | 37 | 0.57 | -9 | 96 | 15.6 | 18 | 15:57 |
2018-2019 | DAL | 48 | 12 | 28 | 40 | 0.83 | -8 | 104 | 11.5 | 24 | 19:52 |
2018-2019 | NYR | 46 | 11 | 26 | 37 | -11 | 99 | 1111.0 | 24 | 920:54 | |
2017-2018 | NYR | 80 | 16 | 37 | 53 | 0.66 | -10 | 178 | 9.0 | 36 | 18:56 |
2016-2017 | NYR | 80 | 15 | 44 | 59 | 0.74 | 15 | 189 | 7.9 | 26 | 18:50 |
2015-2016 | NYR | 81 | 26 | 35 | 61 | 0.75 | 2 | 166 | 15.7 | 34 | 18:29 |
2014-2015 | NYR | 78 | 15 | 34 | 49 | 0.63 | 17 | 154 | 9.7 | 45 | 17:16 |
2013-2014 | NYR | 77 | 19 | 40 | 59 | 0.77 | 11 | 170 | 11.2 | 32 | 17:09 |
2012-2013 | NYR | 15 | 3 | 5 | 8 | 0.53 | 10 | 27 | 11.1 | 8 | 16:26 |
2011-2012 | NYR | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.30 | 0 | 10 | 20.0 | 6 | 10:03 |
2010-2011 | NYR | 42 | 6 | 17 | 23 | 3 | 74 | 8.1 | 4 | 14:11 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MIN | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | -2 | 15 | 13.3 | 4 | 21:31 |
2022 | MIN | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | -1 | 9 | 11.1 | 2 | 19:16 |
2021 | MIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | -2 | 15 | 0.0 | 2 | 16:41 |
2020 | MIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | -1 | 3 | 0.0 | 0 | 14:07 |
2019 | DAL | 13 | 4 | 7 | 11 | 0.85 | 2 | 22 | 18.2 | 6 | 17:07 |
2017 | NYR | 12 | 4 | 3 | 7 | 0.58 | 0 | 25 | 16.0 | 16 | 20:33 |
2016 | NYR | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | -2 | 12 | 8.3 | 4 | 18:22 |
2015 | NYR | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 1 | 13 | 0.0 | 0 | 14:36 |
2014 | NYR | 25 | 5 | 8 | 13 | 0.52 | 7 | 54 | 9.3 | 20 | 17:41 |
2013 | NYR | 12 | 1 | 6 | 7 | 0.58 | -2 | 22 | 4.5 | 4 | 16:22 |
2011 | NYR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7:34 |