| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesperi Kotkaniemi | CAR | DAL - CAR | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12:56 |
| 2 | Mikael Granlund | SJS | NSH - SJS | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 | 0 | 19:41 |
| 3 | Patrik Laine | MTL | MTL - TBL | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14:38 |
| 4 | Rasmus Ristolainen | PHI | PHI - DET | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20:41 |
| 5 | Aleksander Barkov | FLA | ANA - FLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:41 |
| 6 | Niko Mikkola | FLA | ANA - FLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21:04 |
| 7 | Miro Heiskanen | DAL | DAL - CAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:32 |
| 8 | Joel Armia | MTL | MTL - TBL | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16:58 |
| 9 | Urho Vaakanainen | NYR | NYR - OTT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:29 |
| 10 | Henri Jokiharju | BUF | VAN - BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:03 |
| 11 | Eetu Luostarinen | FLA | ANA - FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:54 |
| 12 | Anton Lundell | FLA | ANA - FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:18 |
| 13 | Kasperi Kapanen | EDM | EDM - WSH | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 10:08 |
| 14 | Sebastian Aho | CAR | DAL - CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:19 |
| 15 | Juha Jaaska | CAR | DAL - CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:34 |
| 16 | Roope Hintz | DAL | DAL - CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:20 |
| 17 | Esa Lindell | DAL | DAL - CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:38 |
| 18 | Nikolas Matinpalo | OTT | NYR - OTT | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 14:10 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
21:50
Arthur Kaliyev
(2)
Urho Vaakanainen
(4)
, Braden Schneider
(10)
Maali 1/12