joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Helenius | LAK | LAK - FLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6:50 |
Anton Lundell | FLA | LAK - FLA | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 13:58 |
Mikko Rantanen | COL | COL - WPG | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23:36 |
Aleksander Barkov | FLA | LAK - FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22:39 |
Eetu Luostarinen | FLA | LAK - FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:25 |
Niko Mikkola | FLA | LAK - FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:35 |
Joel Kiviranta | COL | COL - WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:46 |
Rasmus Kupari | WPG | COL - WPG | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 11:53 |
Jere Innala | COL | COL - WPG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5:58 |
Artturi Lehkonen | COL | COL - WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 |
Juuso Pärssinen | COL | COL - WPG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6:11 |
Mikael Pyyhtiä | CBJ | TOR - CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
47:05
Cale Makar
(16)
Mikko Rantanen
(39)
, Jonathan Drouin
(12)
Maali 1/3