joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaapo Kakko | SEA | BUF - SEA | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14:40 |
Teuvo Teräväinen | CHI | CHI - EDM | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17:48 |
Patrik Laine | MTL | MTL - DAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:00 |
Kasperi Kapanen | EDM | CHI - EDM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:22 |
Anton Lundell | FLA | FLA - BOS | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 14:29 |
Aleksander Barkov | FLA | FLA - BOS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 25:14 |
Mikael Granlund | SJS | SJS - MIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 20:54 |
Urho Vaakanainen | NYR | VGK - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:35 |
Juuso Välimäki | UTA | UTA - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 |
Matias Maccelli | UTA | UTA - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:11 |
Olli Määttä | UTA | UTA - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:16 |
Rasmus Kupari | WPG | WPG - COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:42 |
Mikael Pyyhtiä | CBJ | STL - CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 |
Miro Heiskanen | DAL | MTL - DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26:12 |
Juuso Pärssinen | COL | WPG - COL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9:29 |
Mikko Rantanen | COL | WPG - COL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 24:33 |
Jere Innala | COL | WPG - COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:46 |
Artturi Lehkonen | COL | WPG - COL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 17:50 |
Esa Lindell | DAL | MTL - DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:26 |
Joel Kiviranta | COL | WPG - COL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14:31 |
Roope Hintz | DAL | MTL - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:51 |
Arttu Hyry | DAL | MTL - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:56 |
Rasmus Ristolainen | PHI | PHI - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:05 |
Joel Armia | MTL | MTL - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:04 |
Henri Jokiharju | BUF | BUF - SEA | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 16:51 |
Jesse Puljujärvi | PIT | PIT - OTT | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 10:46 |
Nikolas Matinpalo | OTT | PIT - OTT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:48 |
Eeli Tolvanen | SEA | BUF - SEA | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 12:37 |
Eetu Luostarinen | FLA | FLA - BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16:37 |
Niko Mikkola | FLA | FLA - BOS | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 20:41 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
15:29
Evan Rodrigues
(8)
Uvis Balinskis
(10)
, Anton Lundell
(19)
YV
Maali 1/8