joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksander Barkov | FLA | FLA - NSH | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16:51 |
Mikael Granlund | SJS | SJS - MIN | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:57 |
Sebastian Aho | CAR | CAR - PIT | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17:05 |
Matias Maccelli | UTA | STL - UTA | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11:25 |
Juuso Pärssinen | NSH | FLA - NSH | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12:54 |
Esa Lindell | DAL | DAL - CHI | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:54 |
Niko Mikkola | FLA | FLA - NSH | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19:03 |
Erik Haula | NJD | NJD - MTL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:03 |
Anton Lundell | FLA | FLA - NSH | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18:46 |
Artturi Lehkonen | COL | WPG - COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25:11 |
Mikko Rantanen | COL | WPG - COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:55 |
Olli Määttä | UTA | STL - UTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:37 |
Rasmus Kupari | WPG | WPG - COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:05 |
Teuvo Teräväinen | CHI | DAL - CHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 14:14 |
Miro Heiskanen | DAL | DAL - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:23 |
Roope Hintz | DAL | DAL - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:17 |
Joel Kiviranta | COL | WPG - COL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 14:39 |
Rasmus Ristolainen | PHI | TBL - PHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 22:15 |
Jesse Puljujärvi | PIT | CAR - PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:21 |
Valtteri Puustinen | PIT | CAR - PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:16 |
Eetu Luostarinen | FLA | FLA - NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:33 |
Joel Armia | MTL | NJD - MTL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12:06 |
Kaapo Kakko | NYR | NYR - BUF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 12:12 |
Jesperi Kotkaniemi | CAR | CAR - PIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14:13 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
FLA
Sam Reinhart
(11)
Aleksander Barkov
(7)
, Niko Mikkola
(7)
Maali 1/12