| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Armia | MTL | WPG - MTL | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:38 |
| 2 | Jesse Puljujärvi | EDM | VAN - EDM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14:29 |
| 3 | Mikael Granlund | NSH | DET - NSH | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 4 | 17:09 |
| 4 | Erik Haula | NSH | DET - NSH | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13:50 |
| 5 | Aleksander Barkov | FLA | FLA - DAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21:24 |
| 6 | Jesperi Kotkaniemi | MTL | WPG - MTL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 13:17 |
| 7 | Eeli Tolvanen | NSH | DET - NSH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:09 |
| 8 | Sebastian Aho | CAR | TBL - CAR | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 21:29 |
| 9 | Urho Vaakanainen | BOS | NYI - BOS | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 19:17 |
| 10 | Eetu Luostarinen | FLA | FLA - DAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:50 |
| 11 | Miro Heiskanen | DAL | FLA - DAL | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 26:54 |
| 12 | Sami Niku | WPG | WPG - MTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:28 |
| 13 | Artturi Lehkonen | MTL | WPG - MTL | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 12:24 |
| 14 | Valtteri Filppula | DET | DET - NSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:29 |
| 15 | Kasperi Kapanen | PIT | WSH - PIT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15:34 |
| 16 | Juuso Välimäki | CGY | OTT - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:26 |
| 17 | Henri Jokiharju | BUF | BUF - NJD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 18:55 |
| 18 | Leo Komarov | NYI | NYI - BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:45 |
| 19 | Sami Vatanen | NJD | BUF - NJD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:42 |
| 20 | Patrik Laine | CBJ | CBJ - CHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 17:14 |
| 21 | Esa Lindell | DAL | FLA - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:44 |
| 22 | Juho Lammikko | FLA | FLA - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9:30 |
| 23 | Joel Kiviranta | DAL | FLA - DAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 15:45 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
14:23
Brett Pesce
(2)
Jesper Fasth
(4)
, Sebastian Aho
(11)
Maali 1/11