| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Barkov | FLA | FLA - DET | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16:45 |
| 2 | Kasperi Kapanen | TOR | PHI - TOR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14:51 |
| 3 | Erik Haula | CAR | CAR - NJD | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:08 |
| 4 | Teuvo Teräväinen | CAR | CAR - NJD | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 21:39 |
| 5 | Miro Heiskanen | DAL | DAL - MTL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25:00 |
| 6 | Artturi Lehkonen | MTL | DAL - MTL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:01 |
| 7 | Patrik Laine | WPG | VGK - WPG | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 19:32 |
| 8 | Sebastian Aho | CAR | CAR - NJD | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 18:19 |
| 9 | Roope Hintz | DAL | DAL - MTL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:44 |
| 10 | Markus Granlund | EDM | PIT - EDM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:53 |
| 11 | Olli Määttä | CHI | LAK - CHI | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 20:37 |
| 12 | Joonas Donskoi | COL | ARI - COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:36 |
| 13 | Mikko Koivu | MIN | MIN - STL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:22 |
| 14 | Valtteri Filppula | DET | FLA - DET | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 14:01 |
| 15 | Henri Jokiharju | BUF | BUF - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15:15 |
| 16 | Sami Vatanen | NJD | CAR - NJD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:33 |
| 17 | Rasmus Ristolainen | BUF | BUF - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:49 |
| 18 | Esa Lindell | DAL | DAL - MTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30:20 |
| 19 | Joel Armia | MTL | DAL - MTL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 16:52 |
| 20 | Kaapo Kakko | NYR | NSH - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:32 |
| 21 | Mikael Granlund | NSH | NSH - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:04 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
27:21
Colby Cave
(1)
Matt Benning
(3)
, Markus Granlund
(1)
Videota ei ole saatavilla
Maali 1/12