Craig Rivet

Craig Rivet

Columbus Blue Jackets logo
North Bay, ON, CAN Syntymäaika: 13.09.1974 188cm - 94kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2010-2011 CBJ 37 2 2 4 -12 33 6.1 35 14:41
2010-2011 BUF 23 1 2 3 -5 20 500.0 12 299:55
2009-2010 BUF 78 1 14 15 -6 63 1.6 100 18:14
2008-2009 BUF 64 2 22 24 4 80 2.5 125 20:15
2007-2008 SJS 74 5 30 35 3 105 4.8 104 21:12
2006-2007 SJS 71 7 17 24 1 89 7.9 69 21:39
2006-2007 MTL 54 6 10 16 -7 58 1034.0 57 1137:26
2005-2006 MTL 82 7 27 34 -5 122 5.7 109 22:27
2003-2004 MTL 80 4 8 12 -1 96 4.2 98 19:28
2002-2003 MTL 82 7 15 22 1 118 5.9 71 22:00
2001-2002 MTL 82 8 17 25 1 90 8.9 76 19:01
2000-2001 MTL 26 1 2 3 -8 22 4.5 36 19:05
1999-2000 MTL 61 3 14 17 11 71 4.2 76 19:03
1998-1999 MTL 66 2 8 10 -3 39 5.1 66 14:20
1997-1998 MTL 61 0 2 2 -3 26 0.0 93 12:54
1996-1997 MTL 35 0 4 4 7 24 0.0 54 0:00
1995-1996 MTL 19 1 4 5 4 9 11.1 54 0:00
1994-1995 MTL 5 0 1 1 2 2 0.0 5 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2010 BUF 6 1 0 1 2 3 33.3 11 14:35
2008 SJS 13 0 6 6 2 17 0.0 16 23:01
2007 SJS 11 2 3 5 -5 21 9.5 18 25:18
2006 MTL 6 0 2 2 0 9 0.0 2 24:10
2004 MTL 11 1 4 5 2 16 6.3 2 24:07
2002 MTL 12 0 3 3 2 19 0.0 4 21:27
1998 MTL 5 0 0 0 -2 5 0.0 2 6:55
1997 MTL 5 0 1 1 -2 6 0.0 14 0:00