Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | CGY | 26 | 4 | 2 | 6 | -7 | 62 | 6.5 | 8 | 12:23 | |
| 2009-2010 | CGY | 71 | 11 | 16 | 27 | -17 | 172 | 6.4 | 67 | 14:11 | |
| 2008-2009 | EDM | 75 | 20 | 23 | 43 | -5 | 208 | 9.6 | 34 | 15:28 | |
| 2007-2008 | BUF | 79 | 23 | 20 | 43 | -5 | 207 | 11.1 | 58 | 15:21 | |
| 2006-2007 | BUF | 66 | 16 | 22 | 38 | -5 | 162 | 9.9 | 46 | 14:31 | |
| 2005-2006 | BUF | 82 | 25 | 37 | 62 | -3 | 261 | 9.6 | 62 | 15:34 | |
| 2003-2004 | BUF | 62 | 15 | 11 | 26 | -1 | 142 | 10.6 | 41 | 15:11 | |
| 2002-2003 | BUF | 68 | 21 | 14 | 35 | -2 | 138 | 15.2 | 30 | 15:16 | |
| 2001-2002 | BUF | 13 | 1 | 3 | 4 | -1 | 21 | 4.8 | 2 | 12:35 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | BUF | 16 | 2 | 2 | 4 | -3 | 34 | 5.9 | 8 | 12:30 | |
| 2006 | BUF | 18 | 4 | 7 | 11 | 4 | 51 | 7.8 | 8 | 15:16 |