| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Zubov | D | 78 | 12 | 77 | 89 | 20 | 222 | 5.4 | 39 | 0:00 | |
| 2 | Mark Messier | C | 76 | 26 | 58 | 84 | 25 | 216 | 12.0 | 76 | 0:00 | |
| 3 | Adam Graves | LW | 84 | 52 | 27 | 79 | 27 | 291 | 17.9 | 127 | 0:00 | |
| 4 | Brian Leetch | D | 84 | 23 | 56 | 79 | 28 | 328 | 7.0 | 67 | 0:00 | |
| 5 | Steve Larmer | RW | 68 | 21 | 39 | 60 | 14 | 146 | 14.4 | 41 | 0:00 | |
| 6 | Alex Kovalev | RW | 76 | 23 | 33 | 56 | 18 | 184 | 12.5 | 154 | 0:00 | |
| 7 | Esa Tikkanen | LW | 83 | 22 | 32 | 54 | 5 | 257 | 8.6 | 114 | 0:00 | |
| 8 | Mike Gartner | RW | 71 | 28 | 24 | 52 | 11 | 245 | 11.4 | 58 | 0:00 | |
| 9 | Sergei Nemchinov | LW | 76 | 22 | 27 | 49 | 13 | 144 | 15.3 | 36 | 0:00 | |
| 10 | Tony Amonte | RW | 72 | 16 | 22 | 38 | 5 | 179 | 8.9 | 31 | 0:00 | |
| 11 | Kevin Lowe | D | 71 | 5 | 14 | 19 | 4 | 50 | 10.0 | 70 | 0:00 | |
| 12 | Alexander Karpovtsev | D | 67 | 3 | 15 | 18 | 12 | 78 | 3.9 | 58 | 0:00 | |
| 13 | Jeff Beukeboom | D | 68 | 8 | 8 | 16 | 18 | 58 | 13.8 | 170 | 0:00 | |
| 14 | Greg Gilbert | LW | 76 | 4 | 11 | 15 | -3 | 64 | 6.3 | 29 | 0:00 | |
| 15 | Mike Hudson | C | 48 | 4 | 7 | 11 | -5 | 48 | 8.3 | 47 | 0:00 | |
| 16 | Jay Wells | D | 79 | 2 | 7 | 9 | 4 | 64 | 3.1 | 110 | 0:00 | |
| 17 | Eddie Olczyk | RW | 37 | 3 | 5 | 8 | -1 | 40 | 7.5 | 28 | 0:00 | |
| 18 | Nick Kypreos | LW | 46 | 3 | 5 | 8 | -8 | 29 | 10.3 | 102 | 0:00 | |
| 19 | Stephane Matteau | LW | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 22 | 18.2 | 2 | 0:00 | |
| 20 | Craig MacTavish | C | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 25 | 16.0 | 11 | 0:00 | |
| 21 | Brian Noonan | RW | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 26 | 15.4 | 12 | 0:00 | |
| 22 | Glenn Anderson | RW | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 22 | 18.2 | 12 | 0:00 | |
| 23 | Darren Turcotte | C | 13 | 2 | 4 | 6 | -2 | 17 | 11.8 | 13 | 0:00 | |
| 24 | James Patrick | D | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 25 | Joey Kocur | RW | 71 | 2 | 1 | 3 | -9 | 43 | 4.7 | 129 | 0:00 | |
| 26 | Doug Lidster | D | 34 | 0 | 2 | 2 | -12 | 25 | 0.0 | 33 | 0:00 | |
| 27 | Joby Messier | D | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 7 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 28 | Peter Andersson | D | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 10 | 10.0 | 2 | 0:00 | |
| 29 | Mike Hartman | LW | 35 | 1 | 1 | 2 | -5 | 19 | 5.3 | 70 | 0:00 | |
| 30 | Mattias Norstrom | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
| 31 | Phil Bourque | LW | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
| 32 | Jim Hiller | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7 | 0:00 | |
| 33 | Todd Marchant | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 34 | Daniel Lacroix | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |
New York Rangers
New York, NY - Madison Square Garden
Madison Square Garden (18006)
Eastern / Metropolitan
NHL vuodesta 1926
Eastern / Metropolitan
1926
New York Rangers NHL-tiedot
Katso New York Rangers kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 1993-1994 runkosarja joukkue on voittanut 52 ottelua ja hävinnyt 24 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.