Mike Gartner

Mike Gartner

Phoenix Coyotes logo
Ottawa, ON, CAN Syntymäaika: 29.10.1959 183cm - 86kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1997-1998 PHX 60 12 15 27 -4 145 8.3 24 14:49
1996-1997 PHX 82 32 31 63 -11 271 11.8 38 0:00
1995-1996 TOR 82 35 19 54 5 275 12.7 52 0:00
1994-1995 TOR 38 12 8 20 0 91 13.2 6 0:00
1993-1994 TOR 81 34 30 64 20 275 12.4 62 0:00
1993-1994 NYR 71 28 24 52 11 245 1143.0 58 0:00
1992-1993 NYR 84 45 23 68 -4 323 13.9 59 0:00
1991-1992 NYR 76 40 41 81 11 286 14.0 55 0:00
1990-1991 NYR 79 49 20 69 -9 262 18.7 53 0:00
1989-1990 MNS 67 34 36 70 -8 240 1417.0 32 0:00
1989-1990 NYR 79 45 41 86 -4 288 15.6 38 0:00
1988-1989 WSH 56 26 29 55 8 190 1368.0 71 0:00
1988-1989 MNS 69 33 36 69 11 223 14.8 73 0:00
1987-1988 WSH 80 48 33 81 20 316 15.2 73 0:00
1986-1987 WSH 78 41 32 73 2 317 12.9 61 0:00
1985-1986 WSH 74 35 40 75 -5 279 12.5 63 0:00
1984-1985 WSH 80 50 52 102 16 331 15.1 71 0:00
1983-1984 WSH 80 40 45 85 23 286 14.0 90 0:00
1982-1983 WSH 73 38 38 76 -3 269 14.1 54 0:00
1981-1982 WSH 80 35 45 80 -12 301 11.6 121 0:00
1980-1981 WSH 80 48 46 94 -4 326 14.7 100 0:00
1979-1980 WSH 77 36 32 68 16 226 15.9 66 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1998 PHX 5 1 0 1 -2 11 9.1 18 12:28
1997 PHX 7 1 2 3 -1 17 5.9 4 0:00
1996 TOR 6 4 1 5 -5 18 22.2 4 0:00
1995 TOR 5 2 2 4 4 10 20.0 2 0:00
1994 TOR 18 5 6 11 3 53 9.4 14 0:00
1992 NYR 13 8 8 16 3 66 12.1 4 0:00
1991 NYR 6 1 1 2 -4 22 4.5 0 0:00
1990 NYR 10 5 3 8 0 26 19.2 12 0:00
1989 MNS 5 0 0 0 -4 14 0.0 6 0:00
1988 WSH 14 3 4 7 -7 45 6.7 14 0:00
1987 WSH 7 4 3 7 0 33 12.1 14 0:00
1986 WSH 9 2 10 12 6 26 7.7 4 0:00
1985 WSH 5 4 3 7 3 23 17.4 9 0:00
1984 WSH 8 3 7 10 -1 30 10.0 16 0:00
1983 WSH 4 0 0 0 -5 17 0.0 4 0:00