# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Legwand | C | 64 | 17 | 31 | 48 | -2 | 167 | 10.2 | 34 | 19:15 | |
2 | Kimmo Timonen | D | 72 | 6 | 34 | 40 | -3 | 144 | 4.2 | 46 | 22:25 | |
3 | Andreas Johansson | LW | 56 | 20 | 17 | 37 | -4 | 124 | 16.1 | 22 | 16:46 | |
4 | Denis Arkhipov | C | 79 | 11 | 24 | 35 | -18 | 148 | 7.4 | 32 | 15:09 | |
5 | Andy Delmore | D | 71 | 18 | 16 | 34 | -17 | 149 | 12.1 | 28 | 17:05 | |
6 | Scott Hartnell | LW | 82 | 12 | 22 | 34 | -3 | 221 | 5.4 | 101 | 15:18 | |
7 | Scott Walker | RW | 60 | 15 | 18 | 33 | 2 | 124 | 12.1 | 58 | 19:50 | |
8 | Vladimir Orszagh | LW | 78 | 16 | 16 | 32 | -1 | 152 | 10.5 | 38 | 17:35 | |
9 | Rem Murray | LW | 85 | 12 | 19 | 31 | -2 | 143 | 8.4 | 22 | 16:40 | |
10 | Adam Hall | RW | 79 | 16 | 12 | 28 | -8 | 146 | 11.0 | 31 | 14:09 | |
11 | Oleg Petrov | RW | 70 | 9 | 18 | 27 | -6 | 124 | 7.3 | 18 | 14:23 | |
12 | Vitali Yachmenev | RW | 62 | 5 | 15 | 20 | 7 | 68 | 7.4 | 12 | 16:39 | |
13 | Jason York | D | 74 | 4 | 15 | 19 | 13 | 107 | 3.7 | 52 | 19:58 | |
14 | Greg Johnson | C | 38 | 8 | 9 | 17 | 7 | 55 | 14.5 | 22 | 17:12 | |
15 | Todd Warriner | LW | 49 | 6 | 10 | 16 | 1 | 72 | 8.3 | 32 | 10:48 | |
16 | Clarke Wilm | C | 82 | 5 | 11 | 16 | -11 | 108 | 4.6 | 36 | 11:58 | |
17 | Karlis Skrastins | D | 82 | 3 | 10 | 13 | -18 | 86 | 3.5 | 44 | 20:18 | |
18 | Denis Pederson | C | 43 | 4 | 6 | 10 | 2 | 64 | 6.3 | 39 | 12:49 | |
19 | Mark Eaton | D | 50 | 2 | 7 | 9 | 1 | 52 | 3.8 | 22 | 15:46 | |
20 | Cale Hulse | D | 80 | 2 | 6 | 8 | -11 | 82 | 2.4 | 121 | 19:06 | |
21 | Martin Erat | RW | 27 | 1 | 7 | 8 | -9 | 39 | 2.6 | 14 | 12:48 | |
22 | Vernon Fiddler | C | 19 | 4 | 2 | 6 | 2 | 20 | 20.0 | 14 | 9:41 | |
23 | Bill Houlder | D | 82 | 2 | 4 | 6 | -2 | 51 | 3.9 | 46 | 19:07 | |
24 | Brent Gilchrist | LW | 41 | 1 | 2 | 3 | -11 | 41 | 2.4 | 14 | 10:46 | |
25 | Wyatt Smith | C | 11 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 12.5 | 0 | 11:57 | |
26 | Scottie Upshall | RW | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16.7 | 0 | 8:43 | |
27 | Jonathon Sim | LW | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3333.0 | 0 | 37:13 | |
28 | Reid Simpson | LW | 26 | 0 | 1 | 1 | -4 | 11 | 0.0 | 56 | 5:05 | |
29 | Pascal Trepanier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 9:55 | |
30 | Andy Berenzweig | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 17:48 | |
31 | Domenic Pittis | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5:00 | |
32 | Greg Classen | C | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.0 | 4 | 10:03 | |
33 | Darren Haydar | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 8:54 | |
34 | Tomas Kloucek | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 2 | 9:45 | |
35 | Cameron Mann | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0.0 | 0 | 5:54 | |
36 | Nathan Perrott | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4:13 | |
37 | Robert Schnabel | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4:28 | |
38 | Francis Bouillon | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 2 | 51:26 |
Nashville Predators
Nashville, TN- Bridgestone Arena, kapasiteetti
- 17159
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Central
- NHL:ssä vuodesta:
- 1998