Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | CBJ | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0.0 | 2 | 15:24 | |
| 2003-2004 | BUF | 37 | 2 | 5 | 7 | -5 | 40 | 5.0 | 29 | 15:12 | |
| 2002-2003 | NSH | 71 | 18 | 16 | 34 | -17 | 149 | 12.1 | 28 | 17:05 | |
| 2001-2002 | NSH | 73 | 16 | 22 | 38 | -13 | 175 | 9.1 | 22 | 19:41 | |
| 2000-2001 | PHI | 66 | 5 | 9 | 14 | 2 | 119 | 4.2 | 16 | 17:39 | |
| 1999-2000 | PHI | 27 | 2 | 5 | 7 | -1 | 55 | 3.6 | 8 | 17:18 | |
| 1998-1999 | PHI | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0.0 | 0 | 20:43 | |
| Yhteensä | 283 | 43 | 58 | 101 | 0.36 | -36 | 547 | 7.9 | 105 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | PHI | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 50.0 | 2 | 15:20 | |
| 2000 | PHI | 18 | 5 | 2 | 7 | 0 | 31 | 16.1 | 14 | 17:33 | |
| Yhteensä | 20 | 6 | 2 | 8 | 0.40 | -1 | 33 | 18.2 | 16 |