Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | BUF | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 | 4 | 11:37 | |
2002-2003 | NSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5:00 | |
2001-2002 | EDM | 22 | 0 | 6 | 6 | -2 | 18 | 0.0 | 8 | 11:24 | |
2000-2001 | EDM | 47 | 4 | 5 | 9 | -5 | 42 | 9.5 | 49 | 10:47 | |
1999-2000 | BUF | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 11:27 | |
1998-1999 | BUF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 8:35 | |
1996-1997 | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | EDM | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 2 | 8:00 |