Brent Gilchrist

Brent Gilchrist

Nashville Predators logo
Moose Jaw, SK, CAN Syntymäaika: 03.04.1967 180cm - 82kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2002-2003 NSH 41 1 2 3 -11 41 2.4 14 10:46
2001-2002 DET 19 1 1 2 -3 24 417.0 8 177:56
2001-2002 DAL 45 3 6 9 -9 53 5.7 14 11:14
2000-2001 DET 60 1 8 9 -8 75 1.3 41 11:41
1999-2000 DET 24 4 2 6 1 33 12.1 24 11:20
1998-1999 DET 5 1 0 1 -1 4 25.0 0 11:58
1997-1998 DET 61 13 14 27 4 124 10.5 40 16:02
1996-1997 DAL 67 10 20 30 6 116 8.6 24 0:00
1995-1996 DAL 77 20 22 42 -11 164 12.2 36 0:00
1994-1995 DAL 32 9 4 13 -3 70 12.9 16 0:00
1993-1994 DAL 76 17 14 31 0 103 16.5 31 0:00
1992-1993 EDM 60 10 10 20 -10 94 1064.0 47 0:00
1992-1993 MNS 68 10 11 21 -12 106 9.4 49 0:00
1991-1992 MTL 79 23 27 50 29 146 15.8 57 0:00
1990-1991 MTL 51 6 9 15 -3 81 7.4 10 0:00
1989-1990 MTL 57 9 15 24 3 80 11.3 28 0:00
1988-1989 MTL 49 8 16 24 9 68 11.8 16 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2001 DET 5 0 1 1 0 7 0.0 0 10:24
2000 DET 6 0 0 0 -3 7 0.0 6 8:54
1999 DET 3 0 0 0 -2 2 0.0 0 7:54
1998 DET 15 2 1 3 2 17 11.8 12 12:04
1997 DAL 6 2 2 4 0 20 10.0 2 0:00
1995 DAL 5 0 1 1 -1 7 0.0 2 0:00
1994 DAL 9 3 1 4 -3 20 15.0 2 0:00
1992 MTL 11 2 4 6 -2 20 10.0 6 0:00
1991 MTL 13 5 3 8 3 21 23.8 6 0:00
1990 MTL 8 2 0 2 2 9 22.2 2 0:00
1989 MTL 9 1 1 2 0 6 16.7 10 0:00