# |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Kreider | L | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 | -1 | 10 | 40.0 | 0 | 16:24 |
2 | Leo Carlsson | C | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 | -2 | 8 | 12.5 | 0 | 17:43 |
3 | Beckett Sennecke | R | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 1 | 9 | 22.2 | 0 | 18:32 |
4 | Mason McTavish | C | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | 2 | 7 | 0.0 | 2 | 20:45 |
5 | Cutter Gauthier | L | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 1 | 16 | 18.8 | 2 | 19:06 |
6 | Mikael Granlund | C | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 19:27 |
7 | Troy Terry | R | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 17:58 |
8 | Alex Killorn | L | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | -3 | 12 | 8.3 | 0 | 14:27 |
9 | Drew Helleson | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | -1 | 5 | 20.0 | 0 | 17:09 |
10 | Olen Zellweger | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | -2 | 6 | 0.0 | 2 | 18:55 |
11 | Radko Gudas | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | -2 | 5 | 0.0 | 0 | 19:41 |
12 | Pavel Mintjukov | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | -1 | 3 | 0.0 | 0 | 14:18 |
13 | Ross Johnston | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 1 | 0.0 | 5 | 8:25 |
14 | Sam Colangelo | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | |
15 | Jacob Trouba | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 17:56 |
16 | Frank Vatrano | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 4 | 0.0 | 4 | 12:54 |
17 | Ryan Poehling | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 1 | 0.0 | 2 | 9:15 |
18 | Nikita Nesterenko | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 8:17 | |
19 | Jackson LaCombe | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 26:15 |
Anaheim Ducks
Anaheim, CA- Honda Center, kapasiteetti
- 17174
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Pacific
- NHL:ssä vuodesta:
- 1993
Anaheim Ducks NHL-tiedot
Katso Anaheim Ducks kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2025-2026 runkosarja joukkue on voittanut 2 ottelua ja hävinnyt 1 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.