Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | BOS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 11 | 0.0 | 28 | 9:45 |
| 2024-2025 | BOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 3 | 0.0 | 14 | 7:42 |
| 2022-2023 | SJS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 9:11 |
| 2021-2022 | SJS | 34 | 3 | 2 | 5 | 0.15 | -2 | 30 | 10.0 | 114 | 8:49 |
| 2021 | SJS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -7 | 10 | 0.0 | 23 | 7:17 |
| Yhteensä | 63 | 3 | 2 | 5 | 0.08 | -11 | 58 | 5.2 | 181 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|