| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Smyl | RW | 77 | 31 | 47 | 78 | 27 | 182 | 17.0 | 204 | 0:00 | |
| 2 | Thomas Gradin | C | 80 | 30 | 45 | 75 | 15 | 146 | 20.5 | 22 | 0:00 | |
| 3 | Ivan Boldirev | C | 79 | 32 | 35 | 67 | -2 | 198 | 16.2 | 34 | 0:00 | |
| 4 | Dave Williams | LW | 78 | 30 | 23 | 53 | -13 | 170 | 17.6 | 278 | 0:00 | |
| 5 | Kevin McCarthy | D | 79 | 15 | 30 | 45 | -4 | 161 | 9.3 | 70 | 0:00 | |
| 6 | Curt Fraser | LW | 78 | 17 | 25 | 42 | 7 | 148 | 11.5 | 143 | 0:00 | |
| 7 | Lars Lindgren | D | 73 | 5 | 30 | 35 | -9 | 181 | 2.8 | 66 | 0:00 | |
| 8 | Per-Olov Brasar | C | 70 | 10 | 24 | 34 | -3 | 139 | 7.2 | 7 | 0:00 | |
| 9 | Jere Gillis | LW | 67 | 13 | 17 | 30 | -1 | 130 | 10.0 | 108 | 0:00 | |
| 10 | Darcy Rota | LW | 70 | 15 | 14 | 29 | -6 | 123 | 12.2 | 78 | 0:00 | |
| 11 | Chris Oddleifson | C | 75 | 8 | 20 | 28 | -9 | 62 | 12.9 | 76 | 0:00 | |
| 12 | Jerry Butler | RW | 78 | 11 | 12 | 23 | -9 | 84 | 13.1 | 50 | 0:00 | |
| 13 | Harold Snepsts | D | 79 | 3 | 20 | 23 | 8 | 103 | 2.9 | 202 | 0:00 | |
| 14 | Gary Lupul | C | 51 | 9 | 11 | 20 | -12 | 71 | 12.7 | 24 | 0:00 | |
| 15 | Brent Ashton | LW | 47 | 5 | 14 | 19 | 4 | 69 | 7.2 | 11 | 0:00 | |
| 16 | Dennis Kearns | D | 67 | 1 | 18 | 19 | 2 | 66 | 1.5 | 24 | 0:00 | |
| 17 | Rick Blight | RW | 33 | 12 | 6 | 18 | 6 | 82 | 14.6 | 54 | 0:00 | |
| 18 | Bob Manno | D | 40 | 3 | 14 | 17 | 5 | 73 | 4.1 | 14 | 0:00 | |
| 19 | John Hughes | D | 52 | 2 | 11 | 13 | 0 | 49 | 4.1 | 181 | 0:00 | |
| 20 | David Logan | D | 45 | 3 | 8 | 11 | -4 | 44 | 6.8 | 143 | 0:00 | |
| 21 | Drew Callander | RW | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 | 33.3 | 0 | 0:00 | |
| 22 | Larry Goodenough | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 23 | Greg Hubick | D | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 24 | Gerry Minor | C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 25 | Bruce Affleck | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 26 | Robert Tudor | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
| 27 | Steve Hazlett | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Vancouver Canucks
Vancouver, BC - General Motors Place
General Motors Place (18910)
Western / Pacific
NHL vuodesta 1970
Western / Pacific
1970
Vancouver Canucks NHL-tiedot
Katso Vancouver Canucks kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.