Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982-1983 | WIN | 42 | 3 | 6 | 9 | -5 | 23 | 13.0 | 14 | 0:00 | |
1981-1982 | VAN | 25 | 3 | 1 | 4 | -5 | 21 | 14.3 | 15 | 0:00 | |
1980-1981 | VAN | 80 | 12 | 15 | 27 | 2 | 99 | 12.1 | 60 | 0:00 | |
1979-1980 | VAN | 78 | 11 | 12 | 23 | -9 | 84 | 13.1 | 50 | 0:00 | |
1978-1979 | TOR | 76 | 8 | 7 | 15 | -1 | 77 | 10.4 | 52 | 0:00 | |
1977-1978 | TOR | 82 | 9 | 9 | 18 | -18 | 109 | 8.3 | 54 | 0:00 | |
1976-1977 | STL | 80 | 12 | 20 | 32 | -31 | 150 | 8.0 | 65 | 0:00 | |
1975-1976 | STL | 66 | 17 | 24 | 41 | 0 | 154 | 11.0 | 75 | 0:00 | |
1974-1975 | NYR | 78 | 17 | 16 | 33 | -5 | 158 | 10.8 | 102 | 0:00 | |
1973-1974 | NYR | 26 | 6 | 10 | 16 | 7 | 60 | 10.0 | 24 | 0:00 | |
1972-1973 | NYR | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9.1 | 4 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | VAN | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | |
1980 | VAN | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1979 | TOR | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1978 | TOR | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 5.3 | 18 | 0:00 | |
1977 | STL | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 4 | 0.0 | 14 | 0:00 | |
1976 | STL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1975 | NYR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2500.0 | 16 | 0:00 | |
1974 | NYR | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.0 | 25 | 0:00 |