Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-1987 | TOR | 47 | 5 | 7 | 12 | 14 | 45 | 11.1 | 174 | 0:00 | |
1985-1986 | TOR | 42 | 5 | 17 | 22 | -9 | 46 | 10.9 | 84 | 0:00 | |
1984-1985 | DET | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 5 | 0:00 | |
1983-1984 | DET | 8 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 25.0 | 36 | 0:00 | |
1982-1983 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1981-1982 | DET | 33 | 2 | 0 | 2 | -7 | 25 | 8.0 | 80 | 0:00 | |
1980-1981 | DET | 65 | 12 | 6 | 18 | -20 | 82 | 14.6 | 158 | 0:00 | |
1980-1981 | CGY | 45 | 7 | 4 | 11 | -8 | 51 | 1373.0 | 65 | 0:00 | |
1979-1980 | VAN | 19 | 1 | 3 | 4 | -4 | 14 | 714.0 | 50 | 0:00 | |
1979-1980 | AFM | 23 | 1 | 3 | 4 | -3 | 14 | 7.1 | 54 | 0:00 | |
1978-1979 | VAN | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.0 | 2 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | TOR | 11 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 | 14.3 | 24 | 0:00 | |
1986 | TOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 18.2 | 20 | 0:00 | |
1985 | DET | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0.0 | 7 | 0:00 |