# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Oates | C | 48 | 12 | 41 | 53 | -11 | 109 | 11.0 | 8 | 0:00 | |
2 | Ray Bourque | D | 46 | 12 | 31 | 43 | 3 | 210 | 5.7 | 20 | 0:00 | |
3 | Cam Neely | RW | 42 | 27 | 14 | 41 | 7 | 178 | 15.2 | 72 | 0:00 | |
4 | Bryan Smolinski | C | 44 | 18 | 13 | 31 | -3 | 121 | 14.9 | 31 | 0:00 | |
5 | Mariusz Czerkawski | RW | 47 | 12 | 14 | 26 | 4 | 126 | 9.5 | 31 | 0:00 | |
6 | Mats Naslund | LW | 34 | 8 | 14 | 22 | -4 | 48 | 16.7 | 4 | 0:00 | |
7 | Don Sweeney | D | 47 | 3 | 19 | 22 | 6 | 102 | 2.9 | 24 | 0:00 | |
8 | Ted Donato | LW | 47 | 10 | 10 | 20 | 3 | 71 | 14.1 | 10 | 0:00 | |
9 | Jozef Stumpel | C | 44 | 5 | 13 | 18 | 4 | 46 | 10.9 | 8 | 0:00 | |
10 | Steve Heinze | RW | 36 | 7 | 9 | 16 | 0 | 70 | 10.0 | 23 | 0:00 | |
11 | Alexei Kasatonov | D | 44 | 2 | 14 | 16 | -2 | 50 | 4.0 | 33 | 0:00 | |
12 | Brent Hughes | LW | 44 | 6 | 6 | 12 | 6 | 75 | 8.0 | 139 | 0:00 | |
13 | Stephen Leach | RW | 35 | 5 | 6 | 11 | -3 | 82 | 6.1 | 68 | 0:00 | |
14 | Jon Rohloff | D | 34 | 3 | 8 | 11 | 1 | 51 | 5.9 | 39 | 0:00 | |
15 | Dave Reid | LW | 38 | 5 | 5 | 10 | 8 | 47 | 10.6 | 10 | 0:00 | |
16 | Sandy Moger | RW | 18 | 2 | 6 | 8 | -1 | 32 | 6.3 | 6 | 0:00 | |
17 | Glen Murray | RW | 35 | 5 | 2 | 7 | -11 | 64 | 7.8 | 46 | 0:00 | |
18 | David Shaw | D | 44 | 3 | 4 | 7 | -9 | 58 | 5.2 | 36 | 0:00 | |
19 | Jamie Huscroft | D | 34 | 0 | 6 | 6 | -3 | 30 | 0.0 | 103 | 0:00 | |
20 | John Gruden | D | 38 | 0 | 6 | 6 | 3 | 30 | 0.0 | 22 | 0:00 | |
21 | Fred Knipscheer | LW | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 20 | 15.0 | 2 | 0:00 | |
22 | Mikko Makela | RW | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | 0:00 | |
23 | Daniel Lacroix | C | 23 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 | 714.0 | 38 | 0:00 | |
24 | Brett Harkins | LW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
25 | Marc Potvin | RW | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
26 | Jeff Serowik | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
27 | Grigori Panteleev | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
28 | Cameron Stewart | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 |
Boston Bruins
Boston, MA- TD Garden, kapasiteetti
- 17565
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1924