# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Middleton | RW | 75 | 51 | 43 | 94 | 15 | 202 | 25.2 | 12 | 0:00 | |
2 | Barry Pederson | C | 80 | 44 | 48 | 92 | 27 | 197 | 22.3 | 53 | 0:00 | |
3 | Peter McNab | C | 80 | 36 | 40 | 76 | 1 | 172 | 20.9 | 19 | 0:00 | |
4 | Ray Bourque | D | 65 | 17 | 49 | 66 | 21 | 211 | 8.1 | 51 | 0:00 | |
5 | Brad Park | D | 75 | 14 | 42 | 56 | 12 | 159 | 8.8 | 82 | 0:00 | |
6 | Terry O'Reilly | RW | 70 | 22 | 30 | 52 | 24 | 114 | 19.3 | 213 | 0:00 | |
7 | Steve Kasper | C | 73 | 20 | 31 | 51 | -18 | 151 | 13.2 | 72 | 0:00 | |
8 | Keith Crowder | RW | 71 | 23 | 21 | 44 | 0 | 130 | 17.7 | 101 | 0:00 | |
9 | Wayne Cashman | LW | 64 | 12 | 31 | 43 | -17 | 90 | 13.3 | 59 | 0:00 | |
10 | Mike O'Connell | D | 80 | 5 | 35 | 40 | 9 | 170 | 2.9 | 75 | 0:00 | |
11 | Tom Fergus | C | 61 | 15 | 24 | 39 | 15 | 116 | 12.9 | 12 | 0:00 | |
12 | Don Marcotte | LW | 69 | 13 | 21 | 34 | -3 | 86 | 15.1 | 14 | 0:00 | |
13 | Normand Leveille | LW | 66 | 14 | 19 | 33 | 15 | 148 | 9.5 | 49 | 0:00 | |
14 | Bruce Crowder | RW | 63 | 16 | 11 | 27 | -7 | 84 | 19.0 | 31 | 0:00 | |
15 | Stan Jonathan | LW | 67 | 6 | 17 | 23 | 6 | 50 | 12.0 | 57 | 0:00 | |
16 | Mike Gillis | LW | 53 | 9 | 8 | 17 | 10 | 66 | 13.6 | 54 | 0:00 | |
17 | Mike Milbury | D | 51 | 2 | 10 | 12 | 10 | 42 | 4.8 | 71 | 0:00 | |
18 | Brad McCrimmon | D | 78 | 1 | 8 | 9 | 5 | 136 | 0.7 | 83 | 0:00 | |
19 | Randy Hillier | D | 25 | 0 | 8 | 8 | 5 | 17 | 0.0 | 29 | 0:00 | |
20 | Larry Melnyk | D | 48 | 0 | 8 | 8 | 1 | 40 | 0.0 | 84 | 0:00 | |
21 | Mike Krushelnyski | C | 17 | 3 | 3 | 6 | -1 | 19 | 15.8 | 2 | 0:00 | |
22 | Craig MacTavish | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
23 | Dave Barr | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
24 | Douglas Morrison | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
25 | Dick Redmond | D | 17 | 0 | 0 | 0 | -7 | 14 | 0.0 | 4 | 0:00 |
Boston Bruins
Boston, MA- TD Garden, kapasiteetti
- 17565
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1924