| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Hull | RW | 78 | 86 | 45 | 131 | +23 | 389 | 22.1 | 22 | 0:00 | |
| 2 | Adam Oates | C | 61 | 25 | 90 | 115 | +15 | 139 | 18.0 | 29 | 0:00 | |
| 3 | Jeff Brown | D | 67 | 12 | 47 | 59 | +4 | 176 | 6.8 | 39 | 0:00 | |
| 4 | Geoff Courtnall | LW | 66 | 27 | 30 | 57 | +19 | 216 | 12.5 | 56 | 0:00 | |
| 5 | Rod Brind'Amour | C | 78 | 17 | 32 | 49 | +2 | 169 | 10.1 | 93 | 0:00 | |
| 6 | Scott Stevens | D | 78 | 5 | 44 | 49 | +23 | 160 | 3.1 | 150 | 0:00 | |
| 7 | Dave Lowry | LW | 79 | 19 | 21 | 40 | +19 | 123 | 15.4 | 168 | 0:00 | |
| 8 | Ron Wilson | C | 73 | 10 | 27 | 37 | -1 | 101 | 9.9 | 54 | 0:00 | |
| 9 | Paul Cavallini | D | 67 | 10 | 25 | 35 | +19 | 116 | 8.6 | 89 | 0:00 | |
| 10 | Gino Cavallini | LW | 78 | 8 | 27 | 35 | +4 | 131 | 6.1 | 81 | 0:00 | |
| 11 | Bob Bassen | LW | 79 | 16 | 18 | 34 | +17 | 117 | 13.7 | 183 | 0:00 | |
| 12 | Cliff Ronning | C | 48 | 14 | 18 | 32 | +2 | 81 | 17.3 | 10 | 0:00 | |
| 13 | Sergio Momesso | LW | 59 | 10 | 18 | 28 | +12 | 86 | 11.6 | 131 | 0:00 | |
| 14 | Rich Sutter | RW | 77 | 16 | 11 | 27 | +6 | 130 | 12.3 | 122 | 0:00 | |
| 15 | Glen Featherstone | D | 68 | 5 | 15 | 20 | +19 | 59 | 8.5 | 204 | 0:00 | |
| 16 | Paul MacLean | RW | 37 | 6 | 11 | 17 | -2 | 53 | 11.3 | 24 | 0:00 | |
| 17 | Mario Marois | D | 64 | 2 | 14 | 16 | +17 | 59 | 3.4 | 81 | 0:00 | |
| 18 | Dan Quinn | C | 14 | 4 | 7 | 11 | -5 | 26 | 15.4 | 20 | 0:00 | |
| 19 | Steve Tuttle | RW | 20 | 3 | 6 | 9 | +2 | 16 | 18.8 | 2 | 0:00 | |
| 20 | Herb Raglan | RW | 32 | 3 | 3 | 6 | +4 | 29 | 10.3 | 52 | 0:00 | |
| 21 | Tom Tilley | D | 22 | 2 | 4 | 6 | +5 | 28 | 7.1 | 4 | 0:00 | |
| 22 | Harold Snepsts | D | 54 | 1 | 4 | 5 | +3 | 33 | 3.0 | 50 | 0:00 | |
| 23 | Rick Meagher | C | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 21 | 14.3 | 6 | 0:00 | |
| 24 | Robert Dirk | D | 41 | 1 | 3 | 4 | +2 | 20 | 5.0 | 100 | 0:00 | |
| 25 | Garth Butcher | D | 13 | 0 | 4 | 4 | +4 | 5 | 0.0 | 32 | 0:00 | |
| 26 | Dominic Lavoie | D | 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | 11 | 9.1 | 2 | 0:00 | |
| 27 | David Bruce | RW | 12 | 1 | 2 | 3 | +1 | 23 | 4.3 | 14 | 0:00 | |
| 28 | Nelson Emerson | RW | 4 | 0 | 3 | 3 | -2 | 3 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 29 | Darin Kimble | RW | 26 | 1 | 1 | 2 | +2 | 14 | 7.1 | 128 | 0:00 | |
| 30 | Michel Mongeau | C | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 13 | 7.7 | 0 | 0:00 | |
| 31 | Kelly Chase | RW | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 100.0 | 15 | 0:00 | |
| 32 | Gordie Roberts | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
| 33 | Dave Thomlinson | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |
St. Louis Blues
St. Louis, MO
· Enterprise Center
· Western / Central
47-22-
(105p)
2.
Norris
St. Louis Blues NHL-tiedot
Katso St. Louis Blues kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 1990-1991 runkosarja joukkue on voittanut 47 ottelua ja hävinnyt 22 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.