Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | STL | 27 | 1 | 3 | 4 | -3 | 26 | 3.8 | 26 | 9:51 | |
1998-1999 | CGY | 41 | 1 | 2 | 3 | -13 | 47 | 2.1 | 35 | 12:37 | |
1997-1998 | DAL | 58 | 3 | 4 | 7 | -4 | 40 | 7.5 | 57 | 11:41 | |
1996-1997 | DAL | 46 | 5 | 7 | 12 | 5 | 50 | 10.0 | 41 | 0:00 | |
1995-1996 | DAL | 13 | 0 | 1 | 1 | -6 | 9 | 0.0 | 15 | 0:00 | |
1994-1995 | QUE | 47 | 12 | 15 | 27 | 14 | 66 | 18.2 | 33 | 0:00 | |
1993-1994 | STL | 46 | 2 | 7 | 9 | -14 | 73 | 274.0 | 44 | 0:00 | |
1993-1994 | QUE | 83 | 13 | 15 | 28 | -17 | 129 | 10.1 | 99 | 0:00 | |
1992-1993 | STL | 53 | 9 | 10 | 19 | 0 | 61 | 14.8 | 63 | 0:00 | |
1991-1992 | STL | 79 | 7 | 25 | 32 | 12 | 101 | 6.9 | 167 | 0:00 | |
1990-1991 | STL | 79 | 16 | 18 | 34 | 17 | 117 | 13.7 | 183 | 0:00 | |
1989-1990 | CHI | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 8 | 0:00 | |
1988-1989 | CHI | 68 | 5 | 16 | 21 | 5 | 51 | 9.8 | 83 | 0:00 | |
1988-1989 | NYI | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 714.0 | 21 | 0:00 | |
1987-1988 | NYI | 77 | 6 | 16 | 22 | 8 | 65 | 9.2 | 99 | 0:00 | |
1986-1987 | NYI | 77 | 7 | 10 | 17 | -17 | 59 | 11.9 | 89 | 0:00 | |
1985-1986 | NYI | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 6 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | DAL | 17 | 1 | 0 | 1 | -3 | 13 | 7.7 | 12 | 9:48 | |
1997 | DAL | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 25.0 | 4 | 0:00 | |
1995 | QUE | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0:00 | |
1993 | STL | 11 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | 0.0 | 10 | 0:00 | |
1992 | STL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1991 | STL | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 | 6.3 | 24 | 0:00 | |
1990 | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1989 | CHI | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 34 | 0:00 | |
1988 | NYI | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 23 | 0:00 | |
1987 | NYI | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 5.9 | 21 | 0:00 | |
1986 | NYI | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 |