pvm | ottelu | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | % torjunta-% | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|
10.04 | CGY - NSH | 29 | 27 | 1 | 93.1% | 65:00 |
08.04 | VAN - CGY | 33 | 31 | 2 | 93.9% | 65:00 |
05.04 | WPG - CGY | 35 | 34 | 1 | 97.1% | 59:48 |
04.04 | CGY - CHI | 23 | 19 | 4 | 82.6% | 57:15 |
02.04 | CGY - ANA | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 20:00 |
31.03 | VAN - CGY | 20 | 16 | 4 | 80.0% | 63:27 |
28.03 | CGY - LAK | 33 | 32 | 1 | 97.0% | 60:00 |
25.03 | CGY - SJS | 31 | 28 | 3 | 90.3% | 60:00 |
23.03 | CGY - VGK | 32 | 29 | 3 | 90.6% | 57:40 |
20.03 | LAK - CGY | 26 | 20 | 6 | 76.9% | 40:00 |
18.03 | CGY - DAL | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 64:47 |
16.03 | VGK - CGY | 19 | 17 | 2 | 89.5% | 60:00 |
14.03 | ARI - CGY | 25 | 21 | 4 | 84.0% | 63:10 |
12.03 | CGY - OTT | 31 | 30 | 1 | 96.8% | 60:00 |
10.03 | CGY - ANA | 17 | 15 | 2 | 88.2% | 58:29 |
07.03 | MIN - CGY | 40 | 40 | 0 | 100.0% | 65:00 |
06.03 | DAL - CGY | 33 | 29 | 4 | 87.9% | 59:47 |
04.03 | CGY - MIN | 33 | 30 | 3 | 90.9% | 60:00 |
02.03 | CGY - TOR | 34 | 32 | 2 | 94.1% | 59:08 |
28.02 | CGY - BOS | 15 | 13 | 2 | 86.7% | 43:29 |
25.02 | COL - CGY | 22 | 18 | 4 | 81.8% | 59:38 |
20.02 | CGY - PHI | 22 | 18 | 4 | 81.8% | 58:20 |
18.02 | CGY - NYR | 20 | 18 | 2 | 90.0% | 61:26 |
13.02 | OTT - CGY | 25 | 21 | 3 | 84.0% | 61:31 |
11.02 | BUF - CGY | 23 | 21 | 2 | 91.3% | 60:00 |
06.02 | NYR - CGY | 33 | 28 | 5 | 84.8% | 61:20 |
26.01 | CGY - CHI | 28 | 24 | 4 | 85.7% | 57:02 |
18.01 | CGY - COL | 30 | 27 | 1 | 90.0% | 58:00 |
16.01 | NSH - CGY | 29 | 27 | 2 | 93.1% | 58:26 |
10.01 | STL - CGY | 27 | 23 | 3 | 85.2% | 60:28 |
08.01 | CHI - CGY | 11 | 8 | 3 | 72.7% | 20:35 |
06.01 | CGY - NYI | 25 | 24 | 1 | 96.0% | 60:00 |
03.01 | WPG - CGY | 25 | 22 | 3 | 88.0% | 59:18 |
31.12 | CGY - VAN | 24 | 22 | 2 | 91.7% | 60:00 |
27.12 | CGY - EDM | 22 | 20 | 2 | 90.9% | 58:41 |
23.12 | ANA - CGY | 23 | 21 | 1 | 91.3% | 61:52 |
20.12 | SJS - CGY | 27 | 24 | 3 | 88.9% | 59:55 |
18.12 | SJS - CGY | 26 | 24 | 2 | 92.3% | 60:00 |
16.12 | CGY - STL | 24 | 19 | 5 | 79.2% | 60:00 |
14.12 | CGY - VAN | 27 | 24 | 3 | 88.9% | 63:38 |
12.12 | MTL - CGY | 38 | 37 | 1 | 97.4% | 64:42 |
09.12 | CBJ - CGY | 26 | 24 | 2 | 92.3% | 55:02 |
01.12 | CGY - MTL | 19 | 17 | 2 | 89.5% | 58:54 |
25.11 | WSH - CGY | 25 | 22 | 3 | 88.0% | 60:00 |
21.11 | PHI - CGY | 25 | 23 | 2 | 92.0% | 59:56 |
19.11 | FLA - CGY | 35 | 31 | 4 | 88.6% | 65:00 |
17.11 | TBL - CGY | 23 | 20 | 4 | 87.0% | 59:05 |
14.11 | CGY - LAK | 29 | 24 | 5 | 82.8% | 59:55 |
12.11 | CGY - WPG | 23 | 21 | 2 | 91.3% | 60:00 |
10.11 | BOS - CGY | 27 | 24 | 3 | 88.9% | 0:00 |
08.11 | NJD - CGY | 20 | 17 | 3 | 85.0% | 58:23 |
07.11 | NYI - CGY | 32 | 28 | 4 | 87.5% | 64:01 |
05.11 | CGY - NJD | 35 | 31 | 4 | 88.6% | 62:38 |
03.11 | CGY - NSH | 31 | 28 | 3 | 90.3% | 57:54 |
01.11 | CGY - SEA | 26 | 21 | 5 | 80.8% | 10:59 |
29.10 | CGY - EDM | 26 | 23 | 3 | 88.5% | 58:40 |
25.10 | CGY - PIT | 33 | 32 | 1 | 97.0% | 60:00 |
22.10 | CGY - CAR | 27 | 25 | 2 | 92.6% | 64:30 |
20.10 | CGY - BUF | 12 | 9 | 3 | 75.0% | 20:00 |
18.10 | CGY - VGK | 21 | 19 | 2 | 90.5% | 60:00 |
15.10 | EDM - CGY | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0:00 |
13.10 | CGY - COL | 25 | 22 | 3 | 88.0% | 60:00 |
