KeyBank Center
BUF
Buffalo Sabres
2 - 7
Katsojamäärä 18356
Ottelun tähdet
1
Dillon Dube
CGY
G: 1
A: 3
P: 4
2
Nazem Kadri
CGY
G: 1
A: 1
P: 2
3
Tyler Toffoli
CGY
G: 2
A: 1
P: 3
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 7 |
| Laukaukset | 23 | 40 |
| Taklaukset | 8 | 25 |
| Aloitusvoitot | 30 | 30 |
| Aloitus-% | 5000.00 | 5000.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 1 |
| Ylivoima-% | 3330.00 | 3330.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 10 | 10 |
| Blokatut | 11 | 22 |
| Kiekonriistot | 8 | 7 |
| Kiekonmenetykset | 3 | 4 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Mittelstadt | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 100.0 | 14:11 |
| Tage Thompson | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 100.0 | 18:29 |
| Tyson Jost | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 13:04 |
| Victor Olofsson | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 12:45 |
| Dylan Cozens | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:36 |
| Rasmus Dahlin | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 23:17 |
| Zemgus Girgensons | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:07 |
| JJ Peterka | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:55 |
| Peyton Krebs | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 12:55 |
| Owen Power | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:57 |
| Jack Quinn | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 14:02 |
| Jacob Bryson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:02 |
| Jeff Skinner | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0.0 | 16:42 |
| Henri Jokiharju | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:41 |
| Kyle Okposo | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 2 | 0.0 | 13:27 |
| Ilja Ljubushkin | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 16:22 |
| Mattias Samuelsson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 19:58 |
| Alex Tuch | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:51 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | 40 | 7 | 33 | 82.5 | 59:45 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Dube | C | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 33.3 | 16:06 |
| Tyler Toffoli | C | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40.0 | 14:25 |
| Dennis Gilbert | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 11:15 |
| Nazem Kadri | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 17:21 |
| Elias Lindholm | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:56 |
| Christopher Tanev | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:24 |
| Jonathan Huberdeau | L | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:34 |
| Mikael Backlund | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20.0 | 18:59 |
| Jakob Pelletier | L | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 14:58 |
| Blake Coleman | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:23 |
| Trevor Lewis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:56 |
| Milan Lucic | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10:47 |
| Brett Ritchie | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 10:01 |
| Noah Hanifin | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 24:59 |
| Andrew Mangiapane | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:31 |
| Nikita Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 20:49 |
| Michael Stone | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 13:59 |
| MacKenzie Weegar | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 20:20 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Markström | 23 | 2 | 21 | 91.3 | 60:00 |