Scotiabank Saddledome, Calgary, AB

Joukkuetilastot

flames logo ducks logo
Maalit 5 4
Laukaukset 41 22
Taklaukset 17 16
Aloitusvoitot 37 32
Aloitus-% 53.6 46.4
Ylivoimamaalit 1 0
Ylivoima-% 50.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 2 4
Blokatut 8 18
Kiekonriistot 6 10
Kiekonmenetykset 11 11

Koti Calgary Flames logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Nicholas Ritchie LW 1 1 2 2 3 0 0 33.3 14:54
Nazem Kadri C 0 2 2 1 1 0 0 0.0 15:25
Tyler Toffoli C 0 2 2 0 3 1 0 0.0 16:34
Nikita Zadorov D 1 0 1 0 2 1 0 50.0 19:42
Michael Stone D 1 0 1 1 2 0 0 50.0 13:41
Andrew Mangiapane L 1 0 1 1 2 0 0 50.0 14:46
Milan Lucic L 1 0 1 -1 2 0 0 50.0 11:24
MacKenzie Weegar D 0 1 1 -1 5 2 0 0.0 22:12
Troy Stecher D 0 1 1 1 2 1 0 0.0 14:47
Jonathan Huberdeau C 0 1 1 0 0 1 0 0.0 17:09
Rasmus Andersson D 0 1 1 0 0 0 0 0.0 24:04
Blake Coleman C 0 1 1 -1 0 1 2 0.0 14:27
Trevor Lewis C 0 0 0 1 2 0 0 0.0 11:43
Elias Lindholm C 0 0 0 -1 5 1 0 0.0 18:10
Noah Hanifin D 0 0 0 -1 5 0 0 0.0 24:18
Dillon Dube C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 15:10
Walker Duehr R 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 11:16
Mikael Backlund C 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 18:46

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jacob Markstrom 9 2 7 77.8 20:00
Dan Vladar 13 2 11 84.6 39:32

Vieras Anaheim Ducks logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Frank Vatrano R 2 1 3 3 3 1 0 66.7 17:37
Max Comtois L 1 1 2 1 1 2 0 100.0 15:15
Kevin Shattenkirk D 0 2 2 1 2 1 0 0.0 21:48
Sam Carrick C 0 2 2 2 1 1 0 0.0 15:10
Scott Harrington D 1 0 1 0 1 2 0 100.0 20:09
Cam Fowler D 0 1 1 1 1 4 0 0.0 25:37
Trevor Zegras C 0 1 1 2 2 0 0 0.0 18:21
Simon Benoit D 0 0 0 0 0 2 0 0.0 20:00
Nathan Beaulieu D 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 15:59
Ryan Strome C 0 0 0 1 1 1 0 0.0 17:28
Derek Grant C 0 0 0 -2 0 0 0 0.0 15:13
Max Jones L 0 0 0 0 2 0 0 0.0 12:52
Jakob Silfverberg R 0 0 0 -3 2 0 0 0.0 13:29
Colton White D 0 0 0 -1 0 2 2 0.0 14:39
Isac Lundestrom C 0 0 0 0 2 1 0 0.0 16:19
Mason McTavish C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 12:37
Brett Leason R 0 0 0 -1 1 0 2 0.0 12:21
Brock McGinn L 0 0 0 -3 1 0 0 0.0 12:53

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Lukas Dostal 41 5 36 87.8 58:46