Ottelun tähdet
1
Stuart Skinner
EDM
GAA: 1.0
S% 97.9
2
Connor McDavid
EDM
G: 1
A: 0
P: 1
3
Brett Ritchie
CGY
G: 0
A: 0
P: 0
Joukkuetilastot
Maalit | 1 | 2 |
Laukaukset | 47 | 22 |
Taklaukset | 20 | 13 |
Aloitusvoitot | 31 | 27 |
Aloitus-% | 5340.00 | 4660.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 1 |
Ylivoima-% | 0.00 | 3330.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 6 | 2 |
Blokatut | 6 | 25 |
Kiekonriistot | 18 | 12 |
Kiekonmenetykset | 15 | 9 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Backlund | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 16:39 |
Blake Coleman | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:24 |
Andrew Mangiapane | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.0 | 16:36 |
Brett Ritchie | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 10:17 |
Michael Stone | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:08 |
Nazem Kadri | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:22 |
Tyler Toffoli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:23 |
Rasmus Andersson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 26:25 |
Adam Ruzicka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 10:13 |
Elias Lindholm | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:25 |
Noah Hanifin | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 22:53 |
Nikita Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:58 |
Dillon Dube | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:09 |
Milan Lucic | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:23 |
Christopher Tanev | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:15 |
Trevor Lewis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 11:27 |
MacKenzie Weegar | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:09 |
Jonathan Huberdeau | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:00 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jacob Markström | 22 | 2 | 20 | 90.9 | 58:41 |
Dan Vladar | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor McDavid | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 21:09 |
Tyson Barrie | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 19:19 |
Leon Draisaitl | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 19:10 |
Kailer Yamamoto | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:33 |
Zach Hyman | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:29 |
Klim Kostin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:18 |
Dylan Holloway | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:50 |
Markus Niemelainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:47 |
Darnell Nurse | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 23:54 |
Derek Ryan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:51 |
Brett Kulak | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:57 |
Ryan McLeod | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:46 |
Ryan Nugent-Hopkins | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:38 |
Evan Bouchard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:40 |
Mattias Janmark | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:35 |
Warren Foegele | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:55 |
Jesse Puljujarvi | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15:30 |
Cody Ceci | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:39 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Stuart Skinner | 47 | 1 | 46 | 97.9 | 60:00 |
Jack Campbell | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |