pvm | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04 | CGY - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:19 |
12.04 | VGK - NSH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:55 |
10.04 | VGK - SEA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22:41 |
06.04 | VAN - VGK | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 21:31 |
05.04 | CGY - VGK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18:46 |
03.04 | VGK - WPG | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 19:05 |
01.04 | VGK - EDM | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 18:24 |
29.03 | NSH - VGK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:03 |
28.03 | CHI - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:25 |
25.03 | MIN - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:06 |
23.03 | VGK - TBL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:46 |
22.03 | VGK - DET | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21:13 |
20.03 | VGK - BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:06 |
16.03 | DET - VGK | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 19:51 |
13.03 | CBJ - VGK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:51 |
11.03 | PIT - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 |
09.03 | VGK - LAK | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:15 |
07.03 | VGK - PIT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:20 |
05.03 | VGK - TOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:57 |
02.03 | VGK - NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 |
27.02 | VGK - CHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15:17 |
24.02 | LAK - VGK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:12 |
22.02 | VGK - VAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:30 |
08.02 | BOS - VGK | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 19:14 |
06.02 | NJD - VGK | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:00 |
04.02 | NYI - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:11 |
02.02 | NYR - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:19 |
30.01 | VGK - CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:24 |
28.01 | VGK - DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:00 |
26.01 | VGK - FLA | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24:41 |
24.01 | DAL - VGK | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:11 |
23.01 | STL - VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:03 |
20.01 | VGK - STL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:09 |
18.01 | CHI - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:27 |
17.01 | CAR - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18:14 |
12.01 | VGK - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:27 |
11.01 | VGK - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:42 |
09.01 | VGK - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 20:29 |
07.01 | SJS - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:01 |
04.01 | VGK - BUF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:15 |
02.01 | VGK - PHI | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19:17 |
31.12 | VGK - MTL | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 13:58 |
29.12 | VGK - CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:38 |
27.12 | SJS - VGK | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23:25 |
23.12 | VGK - ANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19:31 |
21.12 | VGK - SEA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21:46 |
19.12 | VGK - VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:28 |
15.12 | MIN - VGK | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 22:11 |
14.12 | EDM - VGK | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 19:53 |
12.12 | WPG - VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:21 |
06.12 | VGK - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:36 |
04.12 | ANA - VGK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23:01 |
30.11 | VGK - UTA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 18:57 |
29.11 | VGK - WPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:03 |
27.11 | COL - VGK | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 24:42 |
25.11 | PHI - VGK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27:42 |
23.11 | MTL - VGK | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23:04 |
21.11 | OTT - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:19 |
20.11 | TOR - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16:18 |
17.11 | VGK - WSH | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19:30 |
15.11 | UTA - VGK | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20:49 |
11.11 | VGK - CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44 |
08.11 | SEA - VGK | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19:18 |
06.11 | EDM - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:23 |
02.11 | VGK - UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:28 |
28.10 | VGK - CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:39 |
26.10 | VGK - SJS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:25 |
25.10 | VGK - OTT | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 22:12 |
22.10 | VGK - LAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:48 |
19.10 | FLA - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18:11 |
17.10 | TBL - VGK | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:01 |
15.10 | WSH - VGK | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 15:30 |
13.10 | VGK - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15:31 |
11.10 | VGK - STL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:02 |
09.10 | VGK - COL | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19:01 |
