T-Mobile Arena
VGK
Vegas Golden Knights
6 - 3
Maalit
1. Erä
2. Erä
Ottelun tähdet
1
Tomas Hertl
VGK
G: 3
A: 0
P: 3
2
Jack Eichel
VGK
G: 1
A: 3
P: 4
3
Mark Stone
VGK
G: 1
A: 2
P: 3
Joukkuetilastot
|
|
|
---|---|---|
Laukaukset | 36 | 31 |
Taklaukset | 20 | 19 |
Aloitus-% | 50.85 | 49.15 |
Ylivoimamaalit | 2/2 | 2/2 |
Ylivoima-% | 100.00 | 100.00 |
Jäähyminuutit | 14 | 14 |
Blokatut | 18 | 15 |
Kiekonriistot | 9 | 2 |
Kiekonmenetykset | 20 | 14 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Eichel | C | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 17:24 |
Tomas Hertl | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 75.0 | 16:30 |
Mark Stone | R | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 33.3 | 17:36 |
Ivan Barbashov | C | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 15:25 |
Nicolas Roy | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 12:00 |
Kaedan Korczak | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 18:11 |
Alex Pietrangelo | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:11 |
Noah Hanifin | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 22:20 |
Brayden McNabb | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 21:13 |
Pavel Dorofejev | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 15:54 |
Brett Howden | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16:00 |
William Karlsson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:41 |
Reilly Smith | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:56 |
Keegan Kolesar | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10:30 |
Brandon Saad | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 14:51 |
Nicolas Hague | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:59 |
Tanner Pearson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:32 |
Zach Whitecloud | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.0 | 18:54 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Adin Hill | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Kane | R | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 18:21 |
Dylan Larkin | C | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 19:26 |
Lucas Raymond | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 100.0 | 18:11 |
Alex DeBrincat | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 19:12 |
Simon Edvinsson | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 24:27 |
Moritz Seider | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 2 | 0.0 | 19:55 |
Albert Johansson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:30 |
Austin Watson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 8:53 |
Michael Rasmussen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 15:28 |
Jonatan Berggren | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 0.0 | 11:11 |
Craig Smith | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:44 |
Marco Kasper | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:05 |
Vladimir Tarasenko | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0.0 | 16:14 |
Ben Chiarot | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 10 | 0.0 | 20:23 |
Justin Holl | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:28 |
William Lagesson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:38 |
Tyler Motte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:29 |
J.T. Compher | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 14:54 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Cam Talbot | 35 | 5 | 30 | 85.7 | 58:11 |