Ottelun tähdet

1
Leon Draisaitl EDM
G: 1 A: 2 P: 3
2
Ryan Nugent-Hopkins EDM
G: 1 A: 1 P: 2
3
Connor Brown EDM
G: 1 A: 1 P: 2

Joukkuetilastot

oilers logo golden-knights logo
Laukaukset 34 41
Taklaukset 18 31
Aloitus-% 42.42 57.58
Ylivoimamaalit 1/2 0/1
Ylivoima-% 50.00 0.00
Jäähyminuutit 2 4
Blokatut 23 11
Kiekonriistot 5 1
Kiekonmenetykset 20 17

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Edmonton Oilers logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Leon Draisaitl C 1 2 3 1 5 0 20.0 18:59
Connor Brown R 1 1 2 2 1 0 100.0 11:33
Ryan Nugent-Hopkins C 1 1 2 0 1 0 100.0 17:00
Darnell Nurse D 0 2 2 0 4 0 0.0 23:21
Zach Hyman L 1 0 1 0 2 0 50.0 17:50
Jeff Skinner C 1 0 1 1 2 0 50.0 12:58
Corey Perry R 1 0 1 1 1 0 100.0 10:56
Mattias Janmark C 0 1 1 1 0 0 0.0 14:34
Vasili Podkolzin R 0 1 1 0 3 0 0.0 14:33
Derek Ryan C 0 1 1 1 0 0 0.0 10:16
Connor McDavid C 0 1 1 0 2 0 0.0 20:24
Mattias Ekholm D 0 1 1 0 3 0 0.0 22:03
Evan Bouchard D 0 0 0 1 4 0 0.0 22:51
Ty Emberson D 0 0 0 1 1 0 0.0 12:49
Adam Henrique C 0 0 0 0 1 0 0.0 16:01
Brett Kulak D 0 0 0 1 1 0 0.0 20:59
Kasperi Kapanen R 0 0 0 -1 2 0 0.0 14:33
Troy Stecher D 0 0 0 1 1 2 0.0 16:20

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Stuart Skinner 41 3 38 92.7 60:00

Vierasjoukkue Vegas Golden Knights logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Noah Hanifin D 0 2 2 2 1 0 0.0 20:59
Ivan Barbashov C 1 0 1 -2 3 2 33.3 16:57
Victor Olofsson R 1 0 1 1 4 0 25.0 17:44
Brett Howden C 1 0 1 0 4 2 25.0 12:55
Jack Eichel C 0 1 1 -1 5 0 0.0 19:25
Tomas Hertl C 0 1 1 0 0 0 0.0 19:22
Alexander Holtz R 0 0 0 1 0 0 0.0 13:01
Mark Stone R 0 0 0 -1 1 0 0.0 17:55
Brayden McNabb D 0 0 0 -3 3 0 0.0 19:53
Zach Whitecloud D 0 0 0 -1 2 0 0.0 15:48
Nicolas Hague D 0 0 0 0 0 0 0.0 15:54
Shea Theodore D 0 0 0 -3 1 0 0.0 23:07
William Karlsson C 0 0 0 0 0 0 0.0 15:40
Nicolas Roy C 0 0 0 -2 4 0 0.0 12:26
Alex Pietrangelo D 0 0 0 1 4 0 0.0 22:38
Pavel Dorofejev L 0 0 0 0 4 0 0.0 14:10
Tanner Pearson L 0 0 0 -1 2 0 0.0 10:25
Keegan Kolesar R 0 0 0 -2 3 0 0.0 12:20

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Adin Hill 34 6 28 82.4 56:18