Maalit
1. Erä
2. Erä
3. Erä
- -
Ottelun tähdet
1
Nick Schmaltz
UTA
G: 2
A: 0
P: 2
2
Jaxson Stauber
UTA
GAA: 0.0
S% 100.0
3
Clayton Keller
UTA
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
Laukaukset | 29 | 28 |
Taklaukset | 14 | 5 |
Aloitus-% | 62.75 | 37.25 |
Ylivoimamaalit | 0/4 | 1/3 |
Ylivoima-% | 0.00 | 33.33 |
Jäähyminuutit | 11 | 13 |
Blokatut | 9 | 20 |
Kiekonriistot | 6 | 6 |
Kiekonmenetykset | 23 | 16 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaedan Korczak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:50 |
Ivan Barbashov | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 16:08 |
Pavel Dorofejev | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0.0 | 17:18 |
Alexander Holtz | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:15 |
Jack Eichel | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0.0 | 18:00 |
William Karlsson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:36 |
Victor Olofsson | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 16:54 |
Keegan Kolesar | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:14 |
Noah Hanifin | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0.0 | 20:29 |
Nicolas Roy | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:14 |
Alex Pietrangelo | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 22:48 |
Tanner Pearson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:51 |
Nicolas Hague | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 0.0 | 15:51 |
Brett Howden | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:43 |
Tomas Hertl | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0.0 | 16:20 |
Shea Theodore | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:27 |
Brayden McNabb | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:57 |
Cole Schwindt | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:21 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Schmaltz | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 40.0 | 15:04 |
Logan Cooley | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 18:24 |
Clayton Keller | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 18:02 |
Alexander Kerfoot | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 15:10 |
Barrett Hayton | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 12:20 |
Michael Carcone | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25.0 | 13:11 |
Dylan Guenther | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:35 |
Olli Määttä | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 20:14 |
Mihail Sergatshov | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 21:44 |
Michael Kesselring | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 19:32 |
Kevin Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 14:31 |
Matias Maccelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:44 |
Jack McBain | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 13:57 |
Robert Bortuzzo | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:55 |
Nick Bjugstad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:20 |
Lawson Crouse | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 14:03 |
Juuso Välimäki | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:23 |
Ian Cole | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 21:06 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|